Der Huel Complete Nutrition Riegel ist ein ausgewogener, nahrhafter Snack mit hohem Protein- und geringem Zuckeranteil. Er enthält eine Menge Ballaststoffe und alle 26 essenziellen Vitamine und Mineralstoffe.
Wie bei allen Huel Produkten wird auf Laktose, tierische Produkte und Gentechnik verzichtet.
Der Huel Complete Nutrition Riegel erfüllt die britischen und EU-Nährstoffbezugswerte (RNI), Referenzwerte (RI) und Nährstoffreferenzwerte (NRV) für alle Makro- und Mikronährstoffe[1, 2, 3]. Im Gegensatz zu anderen Huel Produkten ist der Riegel nicht als Mahlzeit gedacht, sondern vielmehr als ausgewogener und nahrhafter Snack.
Lies weiter, um mehr über den Huel Complete Nutrition Riegel zu erfahren.
Die Kohlenhydrate im Huel Complete Nutrition Riegel stammen vorwiegend aus Weizen, wobei auch andere Zutaten kleinere Mengen liefern.
Die Fette im Huel Complete Nutrition Riegel kommen aus Kakaopulver, Leinsamenpulver und Sonnenblumenöl – sowie bei der Geschmacksrichtung Peanut Caramel zusätzlich aus Erdnüssen.
Es existieren zwei essenzielle Fettsäuren (EFAs), die der Mensch unbedingt benötigt: Linolsäure (LA – eine Omega-6-Fettsäure) und Alpha-Linolensäure (ALA – eine Omega-3-Fettsäure)[4]. Indem wir Leinsamenpulver und Sonnenblumenöl hinzufügen, stellen wir sicher, dass Huel sowohl EFAs als auch andere Omega-3- und -6-Fettsäuren enthält. Die beiden Öle bieten ebenfalls einen funktionalen Nutzen, indem sie die Zutaten zusammenbinden.
Der Referenzwert für Protein liegt bei 50 g pro Tag, allerdings deckt das nur unseren Grundbedarf und verhindert einen Proteinmangel[1, 2, 3]. Die westliche Ernährung liefert in der Regel mehr[5] – und der Huel Complete Nutrition Riegel tut das auch. Alle essenziellen Aminosäuren (die Bausteine von Proteinen) sind in ausreichenden Mengen aus zwei veganen Proteinquellen enthalten: Erbsenprotein und Protein aus braunem Reis. Die Einnahme eines Referenzwerts von 2.000 Kalorien würde etwa 136 g Protein liefern. Das ist eine ausreichende Menge, um gesund zu bleiben sowie Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Darüber hinaus ist Protein sättigender als andere Makronährstoffe[6].
Der Huel Complete Nutrition Riegel enthält überwiegend lösliche Ballaststoffe und liefert mehr davon als die meisten modernen Ernährungsweisen. Der hohe Ballaststoffgehalt von Huel fördert die normale Darmfunktion, unterstützt das Immunsystem und kann das Risiko senken, chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes zu entwickeln[7, 8, 9].
Wie bereits angesprochen, ist die Nutzung von löslichen Ballaststoffen auch eine Methode, um die Zutaten des Riegels während der Herstellung zu binden. Ballaststoffe wirken wie ein Schwamm – daher ist es wichtig, im Laufe des Tages nach ihrem Verzehr viel Wasser zu trinken[10].
Der Großteil der Vitamine und Mineralstoffe – auch Mikronährstoffe genannt – im Huel Complete Nutrition Riegel stammt aus natürlichen Zutaten. In den vergangenen 20 Jahren haben zahlreiche Studien gezeigt, dass höhere Mengen als die täglichen Referenzwerte (RI) bei vielen Mikronährstoffen positive gesundheitliche Effekte haben können.
Zum Beispiel wird allgemein angenommen, dass die empfohlene Menge an Vitamin C, die wir zu uns nehmen sollen, zu niedrig ist[11,12,13]. Daher haben wir der Rezeptur des Huel Complete Nutrition Riegels einen besonders hohen Anteil hinzugefügt. Die Vorteile einer erhöhten Vitamin-C-Zufuhr umfassen ein starkes Immunsystem, gesunde Haut und antioxidative Eigenschaften[12,13,14]. Außerdem unterstützt es die Aufnahme einiger Mineralstoffe wie Eisen und Zink[15].
Ähnlich haben wir es bei Vitamin D gehandhabt und einen höheren Anteil pro Riegel verwendet, da es so wichtig für die Gesundheit ist[16]. Vitamin D liegt in der Form von Vitamin D3 (Cholecalciferol) vor, das für Veganer geeignet ist.
Bei einigen Spurenelementen liegen die Werte weit über den empfohlenen Mengen. Das liegt daran, dass wir sie nur in geringen Mengen benötigen, die Zutaten des Huel Complete Nutrition Riegels jedoch eine natürlich reichhaltige Quelle darstellen.
Cholin ist ein bedingt essenzielles Vitamin – und obwohl es streng genommen in unserem Körper synthetisiert werden kann, ist es effizienter, es aus unserer Ernährung zu beziehen[17]. Es ist von besonderer Bedeutung nach der Menopause[18, 19]. Weil Huel ganz auf optimale Gesundheit setzt, liefert der Complete Nutrition Riegel auch Cholin.
Ingredients: Caramel Flavour Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Cocoa Coating (20%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Peanuts (9%), Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavourings, Cocoa Mass.
Hinweis für Allergiker: Allergene siehe fettgedruckte Zutaten. May contain milk, sesame, soya, nuts and mustard.
Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 100 g | % RI* Pro 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1564 kJ | 860kJ | ||
| 372kcal | 19 % | 205kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 17 | 24 % | 9.4 | 13 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5.0 | 2.8 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3.6 | 2.0 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 33 | 13% | 18 | 7% |
| - davon Zucker (g) | 3.1 | 3% | 1.7 | 2 % |
| Ballaststoffe (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salz (g) | 0.15 | 3% | 0.08 | 1% |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 g | % RI (NRV**) Pro 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 41 % | 2.6 | 22 % |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39 % |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Chlorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalzium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Phosphor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Eisen (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15 % |
| Kupfer (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Chrom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdän (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Weitere Informationen
| Pro 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Ingredients: Cocoa Coating (24%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Caramel Flavour Layer (21%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavourings), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Pea Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Cocoa Mass, Sea Salt.
Hinweis für Allergiker: Allergene siehe fettgedruckte Zutaten. May contain milk, sesame, soya, peanuts, nuts and mustard.
Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 100 g | % RI* Pro 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1460kJ | 803kJ | ||
| 349kcal | 17 % | 192kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.9 | 30 % | 3.3 | 17 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5.3 | 2.9 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4.0 | 2.2 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 36 | 14% | 20 | 8% |
| - davon Zucker (g) | 3.2 | 4 % | 1.8 | 2 % |
| Ballaststoffe (g) | 12 | (40 %) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 14 | 28 % |
| Salz (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 g | % RI (NRV**) Pro 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Chlorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalzium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16 % |
| Eisen (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15 % |
| Kupfer (mg) | 0.41 | 41 % | 0.23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Chrom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18 % |
| Molybdän (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Weitere Informationen
| Pro 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Ingredients: Fudge Layer (26%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Colour: Vegetable Carbon.
Hinweis für Allergiker: Allergene siehe fettgedruckte Zutaten. May contain milk, sesame, peanuts, nuts, and mustard.
Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 100 g | % RI* Pro 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456kJ | 799kJ | ||
| 348 kcal | 17 % | 191kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4.4 | 2.4 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3.2 | 1.8 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 31 | 12% | 17 | 7% |
| - davon Zucker (g) | 3.1 | 3 % | 1.7 | 2 % |
| Ballaststoffe (g) | 14 | (47 %) | 7.7 | (26%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salz (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2% |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 g | % RI (NRV**) Pro 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Chlorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalzium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Phosphor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Eisen (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15 % |
| Kupfer (mg) | 0.41 | 41 % | 0.23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Chrom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdän (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Weitere Informationen
| Pro 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.0 | 1.8 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Ingredients: Raspberry Flavour Layer (22%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Beetroot Concentrate, Natural Flavouring, Acidity Regulator: Citric Acid), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Sunflower Oil, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Dried Raspberry Pieces (2%), Pea Protein, Sweeteners: Maltitol, Steviol Glycosides from Stevia, Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Acidity Regulator: Citric Acid.
Hinweis für Allergiker: Allergene siehe fettgedruckte Zutaten. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 100 g | % RI* Pro 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1544kJ | 849kJ | ||
| 369kcal | 18 % | 203kcal | 10% | |
| Fett (g) | 15 | 21% | 8.3 | 12% |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 34 | 13% | 19 | 7% |
| - davon Zucker (g) | 3.9 | 4% | 2.2 | 2 % |
| Ballaststoffe (g) | 15 | (50%) | 8.3 | (28%) |
| Protein (g) | 27 | 54 % | 15 | 30 % |
| Salz (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 g | % RI (NRV**) Pro 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Chlorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalzium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Phosphor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Eisen (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28 % | 1.5 | 15 % |
| Kupfer (mg) | 0.41 | 41 % | 0.23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Chrom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdän (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Weitere Informationen
| Pro 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Ingredients: Cocoa Coating (21%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Chocolate Flavour Caramel Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Chocolate Chips (5%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Emulsifier: Soy Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Pea Protein, Soy Protein Cocoa Crisp (2%) (Soy Protein, Fat-Reduced Cocoa, Tapioca Starch), Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Rice Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Natural Flavouring, Ground Flaxseed.
Hinweis für Allergiker: Allergene siehe fettgedruckte Zutaten. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Übermäßiger Konsum kann abführend wirken.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 100 g | % RI* Pro 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1444kJ | 794kJ | ||
| 345kcal | 17 % | 190kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| - davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 37 | 14 % | 20 | 8% |
| - davon Zucker (g) | 3.1 | 3 % | 1.7 | 2 % |
| Ballaststoffe (g) | 12 | (40%) | 6.6 | (22%) |
| Protein (g) | 25 | 50 % | 14 | 28 % |
| Salz (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2 % |
Vitamine & Mineralstoffe
| Pro 100 g | % RI (NRV**) Pro 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16 % |
| Biotin (µg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Chlorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalzium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Phosphor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Eisen (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15 % |
| Kupfer (mg) | 0.41 | 41 % | 0.23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Chrom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybdän (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Weitere Informationen
| Pro 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Der Huel Complete Nutrition Riegel ist für die meisten Menschen geeignet. Da bestimmte Erkrankungen besondere Ernährungsmaßnahmen erfordern, bitten wir dich, wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, die folgenden Hinweise zu den unten aufgeführten Gesundheitszuständen zu beachten:
Alle Huel Produkte sind vegan. Wir prüfen alle Zutaten und Herstellungsverfahren für Huel sorgfältig. Sobald wir potenzielle Allergenrisiken feststellen, ergreifen wir sofort Maßnahmen, um jegliche Verunreinigung unserer Produkte auszuschließen. Sollte eine vollständige Beseitigung des Risikos jedoch nicht möglich sein, kennzeichnen wir gemäß den geltenden britischen und EU-Lebensmittelvorschriften etwaige Allergene deutlich auf unserer Verpackung.
Dabei sind wir uns bewusst, dass Allergien gegen verschiedene Proteine in unseren Zutaten möglich sind. Bei speziellen Allergien, die über die oben genannten Fälle hinausgehen, bieten wir dir gerne eine persönliche Beratung an – kontaktiere uns bitte direkt, damit wir dir weiterhelfen können.