Huel Black Edition ist ein vollwertiges Lebensmittel in Pulverform. Es ist reich an Protein und Ballaststoffen, arm an Zucker und Salz und enthält alle 26 essenziellen Vitamine, Mineralstoffe und wertvolle Phytonährstoffe.
Zudem enthält sie weder tierische noch gentechnisch veränderte Zutaten.
Huel Black Edition erfüllt die britischen und EU-Nährstoffbezugswerte (RNI), Referenzwerte (RI) und Nährstoffreferenzwerte (NRV) für alle Makro- und Mikronährstoffe [1,2,3]. Gleichzeitig bietet es weniger Kohlenhydrate, mehr Protein und ein eigenes Makronährstoffverhältnis – perfekt für alle, die eine Alternative zum klassischen Huel Pulver suchen.
Lies weiter, um mehr über Huel Black Edition zu erfahren.
Die wichtigsten Makronährstoffe, aus denen wir Energie gewinnen, sind Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Ballaststoffe. In der Huel Black Edition liegt ihr Verhältnis bei 17:40:40:3, d.h. 17 % der Gesamtenergie stammt aus Kohlenhydraten, 40 % aus Fetten, 40 % aus Proteinen und 3 % aus Ballaststoffen.
Aminosäuren sind die grundlegenden Bausteine von Proteinen. Einige sind lebensnotwendig, andere zwar nicht essenziell, aber dennoch wichtig für die Gesundheit. Deshalb sollte jede ausgewogene Ernährung eine ausreichende Menge an Protein enthalten.
Auch Fettsäuren sind für das Leben und eine gute Gesundheit unerlässlich, daher ist die Aufnahme von Fettquellen ebenfalls von großer Bedeutung.
Kohlenhydrate sind jedoch nicht unbedingt essenziell. Auch wenn Kohlenhydrate hilfreich sind, um ein stabiles Energieniveau zu halten, bevorzugen manche Menschen bei bestimmten Mahlzeiten eine geringere Kohlenhydratzufuhr.
Wir haben die Huel Black Edition so konzipiert, dass sie für Menschen geeignet ist, die mehr Protein pro Mahlzeit möchten.
Tapioka ist eine Stärke, die aus den Wurzeln der Maniokpflanze gewonnen wird. Wir haben sie als primäre Kohlenhydratquelle verwendet, da sie für eine angenehm cremige Konsistenz sorgt. Da Huel Black Edition ohne künstliche Süßungsmittel auskommt, haben wir eine kleine Menge Bio-Kokosblütenzucker ergänzt, um zusammen mit dem natürlichen Süßstoff Stevia einen dezent süßen Geschmack zu erzielen. Der Gehalt an Kokosblütenzucker ist gering.
Die Fette in Huel Black Edition stammen hauptsächlich aus Leinsamen und Sonnenblumenkernen, um ein optimales Verhältnis der essenziellen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sicherzustellen. Wir haben auch mittelkettige Triglyceride (MKT) aus der Kokosnuss hinzugefügt. MKT funktionieren ähnlich wie Kohlenhydrate, d.h. sie sind eine besonders energiereiche und zugleich nachhaltige Energiequelle – perfekt für diejenigen unter uns, die viel zu tun haben [4]. Kurz gesagt: MKT aus der Kokosnuss sind eine gesunde und effiziente Energiequelle. Mehr über MKT erfährst du hier.
Essenzielle Nährstoffe können nicht vom Körper selbst hergestellt werden und müssen daher über die Nahrung aufgenommen werden. Es gibt zwei Fettsäuren, die für den Menschen essenziell sind (EFAs): Linolsäure (LA), eine Omega-6-Fettsäure, und Alpha-Linolensäure (ALA), eine Omega-3-Fettsäure [5]. Mit einer Mischung aus Leinsamen- und Sonnenblumenölpulver haben wir sichergestellt, dass Huel Black Edition ausreichende Mengen dieser beiden EFAs sowie anderer Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren enthält.
Der Referenzwert für Protein liegt bei 50 g pro Tag, allerdings deckt das nur unseren Grundbedarf und verhindert einen Proteinmangel [1,2,3]. Für diejenigen, die sich bei ihren Mahlzeiten eine höhere Proteinzufuhr wünschen, ist Huel Black Edition perfekt, da es einen hohen Proteingehalt hat. Die veganen Proteinquellen Erbsen- und Ackerbohnenprotein liefern alle essenziellen Aminosäuren – die Bausteine von Proteinen – in ausreichender Menge. Eine Referenzzufuhr von 2.000 Kalorien würde 200 g Protein liefern. Diese Menge reicht aus, um sowohl die allgemeine Gesundheit zu unterstützen, als auch den Muskelaufbau und -erhalt zu fördern. Darüber hinaus ist Protein sättigender als andere Makronährstoffe [7].
Protein setzt sich aus verschiedenen Aminosäuren zusammen. In der Natur gibt es über 500 Aminosäuren, von denen 20 als Standardaminosäuren bekannt sind, da sie genetisch kodiert und demzufolge Teil der primären Proteinsynthese in Tieren sind. Von diesen 20 sind neun als essenzielle Aminosäuren klassifiziert, da sie nicht aus anderen Aminosäuren gebildet werden können.
Die neun essenziellen Aminosäuren sind:
Die anderen elf sind:
Nicht alle Proteinquellen sind gleichwertig: Einige werden als „komplette Proteine“ eingestuft, andere nicht. Ein komplettes beziehungsweise vollständiges Protein ist ein Protein, das alle neun essenziellen Aminosäuren in ausreichender Menge enthält. In der Regel sind Proteine aus tierischen Lebensmitteln vollständig. Einige Proteine, die aus pflanzlichen Lebensmitteln gewonnen werden, sind ebenfalls vollständig – wie zum Beispiel bei Quinoa, Buchweizen und Soja. Viele pflanzliche Lebensmittel enthalten unzureichende Mengen von einer oder mehreren essenziellen Aminosäuren.
Reisprotein ist reich an den schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin. Es enthält auch alle anderen Aminosäuren in guter Menge – außer Lysin, dessen Gehalt sehr gering ist. Erbsenprotein ist arm an Cystein und Methionin, dafür aber reich an Lysin. Die Kombination dieser Zutaten stellt sicher, dass der gesamte Bedarf abgedeckt wird und Huel Black Edition gleichzeitig pflanzlich bleibt. Außerdem enthalten die Leinsamen zusätzliches Protein.
Eine Portion Huel Black Edition liefert etwa 27 % der empfohlenen Tageszufuhr an Ballaststoffen. Huel Black Edition bietet eine natürliche Mischung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, die hauptsächlich aus Leinsamen stammen. Die Ballaststoffe unterstützen eine normale, feste Stuhlkonsistenz und fördern so eine geregelte Verdauung bei gesunden Menschen [8].
Da Ballaststoffe ähnlich wie ein Schwamm wirken, solltest du darauf achten, viel Wasser zu trinken, wenn du Huel Black Edition verwendest [9]. Die Huel Black Edition Rezeptur unterstützt so eine gesunde Verdauung.
Der Großteil der Vitamine und Mineralstoffe - auch Mikronährstoffe genannt - in Huel Black Edition stammt aus natürlichen Zutaten. In den letzten 20 Jahren wurden zahlreiche Studien durchgeführt, die nahelegen, dass für bestimmte Mikronährstoffe Werte über den Referenzwerten positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.
Es wird zum Beispiel allgemein davon ausgegangen, dass die empfohlene Menge an Vitamin C zu niedrig ist [8,9,10], weshalb wir dies in der Rezeptur von Huel Black Edition berücksichtigt haben. Zu den Vorteilen einer erhöhten Vitamin-C-Zufuhr gehören die Stärkung des Immunsystems, die Förderung gesunder Haut und antioxidative Wirkungen [11,12,13].
Bei einigen Spurenelementen liegen die Werte weit über den empfohlenen Mengen. Das liegt daran, dass wir sie nur in geringen Mengen benötigen, die natürlichen Zutaten in Huel Black Edition jedoch eine reichhaltige Quelle darstellen.
Cholin ist ein bedingt essenzielles B-Vitamin. Zwar kann es theoretisch in unserem Körper gebildet werden, doch ist es effizienter, es über die Nahrung aufzunehmen [14]. Dies ist vor allem nach der Menopause wichtig [15,16]. Weil Huel Black Edition auf bestmögliche Gesundheit abzielt, war Cholin aus unserer Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil.
Es gibt einige Bedenken hinsichtlich der Phytinsäure – einer natürlich vorkommenden Substanz in pflanzlichen Lebensmitteln wie Leinsamen. Phytinsäure kann bestimmte Mineralstoffe binden (chelatieren), wodurch deren Bioverfügbarkeit verringert wird [17]. Da Leinsamen einen großen Beitrag zur Nährstoffzusammensetzung von Huel Black Edition leisten, haben wir dafür gesorgt, dass Mineralstoffe wie Eisen und Zink in ausreichender Menge enthalten sind. So möchten wir möglichen Effekten der Phytinsäure-Chelatbildung entgegenwirken. Der hohe Vitamin-C-Gehalt in Huel Black Edition fördert die Eisenaufnahme zusätzlich [18].
Phytonährstoffe sind Substanzen, die in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommen. Obwohl sie nicht lebensnotwendig sind, können sie gesundheitliche Vorteile bieten, wie etwa die Vorbeugung von Krankheiten [19]. Bei einer Junkfood-Ernährung sind Phytonährstoffe tendenziell Mangelware, wodurch den Konsumenten bedeutende gesundheitliche Vorteile und antioxidative Effekte entgehen.
Die Hauptzutaten von Huel Black Edition sind pflanzliche Lebensmittel, die natürlich reich an Phytonährstoffen sind. Wir haben außerdem zusätzliche Phytonährstoffe hinzugefügt, um die Huel Black Edition Rezeptur zu optimieren und die antioxidative Wirkung von Nährstoffen wie Vitamin C, Vitamin E und Selen zu unterstützen.
Die folgenden wertvollen Phytonährstoffe wurden der Huel Black Edition beigefügt:
Huel Black Edition enthält das probiotische Bacillus coagulans MTCC 5856. Probiotika sind „gute“ Bakterien, die – in ausreichender Menge verzehrt – gesundheitliche Vorteile haben können, insbesondere für die Darmgesundheit [25,26,27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Zutaten: Erbsenprotein, gemahlene Leinsamen, Tapiokastärke, Naturreisprotein, Sonnenblumenölpulver, natürliche Aromen, Kokosblütenzucker, Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumcitrat, Kaliumchlorid), Kalzium (als Kalziumkarbonat), Jod (als Kaliumjodid)), Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Niacin (als Niacinamid), Vitamin A (als Retinylacetat), Vitamin D3 (als pflanzlich gewonnenes Cholecalciferol), Vitamin D2 (als Ergocalciferol), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat als Calcium-L-Methylfolat)), Lutein), mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Stabilisator: Xanthan, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Grüntee-Extrakt, Meersalz, Bacillus Coagulans.
Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* pro 90 g Portion | % RI* pro 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 19 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9.5 g | 47 g | ||
| Kohlenhydrate | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - davon Zucker | 3.7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Ballaststoffe | 8.2 g | 41 g | (27 %) | (137 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salz | 0.83 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro 90 g portion | % RI* (NRV**) pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Folsäure (μg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chlorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalzium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Eisen (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4.6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kupfer (mg) | 0.50 | 2.5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0.90 | 4.5 | 45 % | 225 % |
| Selen (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdän (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (μg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5.2 | 26 |
| MKT (g) | 1.1 | 5.5 |
| Bacilus Coagulans (Sporen (Millionen)) | 200 | 1000 |
| Grüntee-Extrakt (mg) | 130 | 650 |
**RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
**NRV = Nährstoffreferenzwerte
Zutaten: Erbsenprotein, gemahlene Leinsamen, Naturreisprotein, Tapiokastärke, Kakaopulver (7 %), Sonnenblumenölpulver, Kokosblütenzucker, natürliche Aromen, Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumcitrat, Kaliumchlorid), Kalzium (als Kalziumkarbonat), Jod (als Kaliumjodid)), Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Niacin (als Niacinamid), Vitamin A (als Retinylacetat), Vitamin D3 (als pflanzliches Cholecalciferol), Vitamin D2 (als Ergocalciferol), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat als Calcium-L-Methylfolat)), Lutein), mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Stabilisator: Xanthan, Meersalz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Süßungsmittel, Grüntee-Extrakt, Bacillus Coagulans.
Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* pro 90 g Portion | % RI* pro 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 85 g | 24 % | 121 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 17 g | 17 % | 85 % |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 47 g | ||
| Kohlenhydrate | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| - davon Zucker | 4.0 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Ballaststoffe | 9.7 g | 49 g | (32 %) | (162 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salz | 1.1 g | 5.7 g | 18 % | 95 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro 90 g portion | % RI* (NRV**) pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Folsäure (μg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorid (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Kalzium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Eisen (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4.6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kupfer (mg) | 0.50 | 2.5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0.90 | 4.5 | 45 % | 225 % |
| Selen (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdän (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (μg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5.1 | 26 |
| MKT (g) | 1.1 | 5.5 |
| Bacillus Coagulans (Sporen (Millionen)) | 200 | 1000 |
| Grüntee-Extrakt (mg) | 128 | 640 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Zutaten: Erbsenprotein, gemahlene Leinsamen, Tapiokastärke, Naturreisprotein, Sonnenblumenölpulver, natürliche Aromen, Kokosblütenzucker, Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumcitrat, Kaliumchlorid), Kalzium (als Kalziumkarbonat), Jod (als Kaliumjodid)), Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Niacin (als Niacinamid), Vitamin A (als Retinylacetat), Vitamin D3 (als pflanzlich gewonnenes Cholecalciferol), Vitamin D2 (als Ergocalciferol), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat als Calcium-L-Methylfolat)), Lutein), mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Stabilisator: Xanthan, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Grüntee-Extrakt, Bacillus Coagulans, Meersalz.
Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* pro 90 g Portion | % RI* pro 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 15 g | 15 % | |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 g | ||
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9.6 g | 48 g | ||
| Kohlenhydrate | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| - davon Zucker | 3.8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Ballaststoffe | 8.4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salz | 0.75 g | 3.7 g | 13 % | 62 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro 90 g portion | % RI* (NRV**) pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Folsäure (μg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chlorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalzium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Eisen (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4.6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Kupfer (mg) | 0.50 | 2.5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0.90 | 4.5 | 45 % | 225 % |
| Selen (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrom (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdän (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (μg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Pro 90 g Portion | Pro 2.000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.3 | 22 |
| Omega 6 (g) | 5.2 | 26 |
| MKT (g) | 1.1 | 5.5 |
| Bacillus Coagulans (Sporen (Millionen)) | 200 | 1000 |
| Grüntee-Extrakt (mg) | 130 | 650 |
*Referenzwerte
**Nährstoffreferenzwert
Zutaten: Erbsenprotein, gemahlene Leinsamen, Tapiokastärke, Naturreisprotein, Sonnenblumenölpulver, Kokosblütenzucker, natürliche Aromen, Instant-Kaffeepulver (2.3 %), Mikronährstoffmischung (Mineralstoffe (Kalium (als Kaliumcitrat, Kaliumchlorid), Kalzium (als Kalziumkarbonat), Jod (als Kaliumjodid)), Vitamine (Vitamin C (als L-Ascorbinsäure), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherolacetat), Vitamin K2 (als Menachinon-7), Niacin (als Niacinamid), Vitamin A (als Retinylacetat), Vitamin D3 (als pflanzlich gewonnenes Cholecalciferol), Vitamin D2 (als Ergocalciferol), Pantothensäure (als Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B12 (als Cyanocobalamin), Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B2 (als Riboflavin), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Folat als Calcium-L-Methylfolat)), Lutein), mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Stabilisator: Xanthan, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Grüntee-Extrakt, Meersalz, Bacillus Coagulans.
Hinweis für Allergiker: Kann Senf enthalten. Enthält Koffein.
Wir empfehlen bis zu einer Portion pro Tag, wenn du schwanger bist oder stillst.
