Hot & Savoury Vitamine & Mineralstoffe

Spaghetti Carbonara v1.0

Jeder Beutel enthält 693 g

Portionsgröße: 99 g x 1-2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (99 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
Pro Portion (99 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 2.2 11 18% 92%
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.23 1.2 21% 109%
Riboflavin (mg) 0.29 1.5 21% 109%
Niacin (mg) 3.0 15 19% 94%
Vitamin B6 (mg) 0.32 1.6 23% 114%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 13 65 26% 130%
Pantothensäure (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 520 2600 65% 325%
Calcium (mg) 280 1400 35% 175%
Phosphor (mg) 270 1350 39% 193%
Magnesium (mg) 84 420 22% 112%
Eisen (mg) 5.0 25 36% 179%
Zink (mg) 2.2 11 22% 110%
Kupfer (mg) 0.20 1.0 20% 100%
Mangan (mg) 0.73 3.6 37% 180%
Selen (µg) 12 60 22% 100%
Chrom (µg) 8 40 20% 100%
Molybdän (µg) 22 110 44% 220%
Jod (µg) 30 150 20% 100%

 

Weitere Nährwertinformationen

Per 95g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5.0
Lutein (mg) 1.2 6.0
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega-3-Fettsäuren (g) 1.3 6.5
Omega-6-Fettsäuren (g) 1.7 8.5
MCT (g) 0.7 3.5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Pasta Bolognese v1.0

Jeder Beutel enthält 707 g

Portionsgröße: 101 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (101 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**) pro Portion (101 g) % RI* (NRV**) pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.4 17 28% 142%
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.20 1.1 18% 100%
Riboflavin (mg) 0.30 1.4 21% 100%
Niacin (mg) 3.0 15 21% 114%
Vitamin B6 (mg) 0.30 1.6 21% 114%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 9.0 45 18% 90%
Pantothensäure (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 460 2300 58% 288%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 240 1200 34% 171%
Magnesium (mg) 84.0 420 22% 112%
Eisen (mg) 4.0 20 29% 143%
Zink (mg) 2.0 10 20% 100%
Kupfer (mg) 0.18 0.90 18% 90%
Mangan (mg) 0.7 3.6 35% 180%
Selen (µg) 11 55 20% 100%
Chrom (µg) 8.0 40 20% 100%
Molybdän (µg) 20 100 40% 200%
Jod (µg) 30 150 20% 100%

 

Weitere Nährwertinformationen

Pro 101 g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1.6 8.0
Lutein (mg) 1.2 6.0
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega-3-Fettsäuren (g) 2.0 9.8
Omega-6-Fettsäuren (g) 3.4 17
MKT (g) 1.0 5.0

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Chick'n & Mushroom Pasta v1.0

Jeder Beutel enthält 721 g

Portionsgröße: 103 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (103 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (103 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 + D3 (µg) 4,0 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3,0 15 25 % 125 %
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,80 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 15 75 30 % 150 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6,0 20 % 100 %
Kalium (mg) 940 4.700 47 % 235 %
Chlorid (mg) 460 2.300 58 % 288 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 250 1.250 36 % 179 %
Magnesium (mg) 81,2 420 22 % 112 %
Eisen (mg) 4,4 22 31% 157 %
Zink (mg) 2,2 11 22 % 110 %
Kupfer (mg) 0,2 1,0 20 % 100 %
Mangan (mg) 0,7 3,8 37 % 190 %
Selen (µg) 12 60 22 % 109 %
Chrom (µg) 9,0 45 23 % 113 %
Molybdän (µg) 22 110 44 % 220 %
Jod (µg) 60,0 300 40 % 200 %

 

Weitere Nährwertinformationen

Pro 102 g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1,0 5,0
Lutein (mg) 1,2 6,0
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 1,3 6,3
Omega-6-Fettsäuren (g) 3,0 15
MKT (g) 1,3 6,5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Cajun Pasta v1.0

Jeder Beutel enthält 686 g

Portionsgröße: 98 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (98 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
Pro Portion (98 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.4 17 28% 142%
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothensäure (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 640 3200 80% 400%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 250 1250 36% 179%
Magnesium (mg) 84 420 22% 112%
Eisen (mg) 4.4 22 31% 164%
Zink (mg) 2.2 11 22% 110%
Kupfer (mg) 0.20 1.0 20% 100%
Mangan (mg) 0.76 3.8 38% 190%
Selen (µg) 11 55 20% 100%
Chrom (µg) 8 40 20% 100%
Molybdän (µg) 22 110 44% 220%
Jod (µg) 30 150 20% 100%

 

Weitere Nährwertinformationen

Per 95g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5.0
Lutein (mg) 1.2 6.0
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.7
Omega-3-Fettsäuren (g) 1.6 8.0
Omega-6-Fettsäuren (g) 3.0 15

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Mac & Cheeze v1.0

Jeder Beutel enthält 714 g

Portionsgröße: 102 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (102 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**) pro Portion (102 g) % RI* (NRV**) pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.0 15 25% 125%
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 114%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 45 18% 90%
Pantothensäure (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 700 3500 88% 438%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 250 1250 36% 179%
Magnesium (mg) 84.0 420 22% 112%
Eisen (mg) 4.8 24 34% 171%
Zink (mg) 2.2 11 22% 109%
Kupfer (mg) 0.2 1.0 20% 100%
Mangan (mg) 0.5 2.3 25% 115%
Selen (µg) 12 60 22% 109%
Chrom (µg) 8.0 40 20% 100%
Molybdän (µg) 22 110 44% 220%
Jod (µg) 50 250 33% 167%

 

Weitere Nährwertinformationen

Pro 102 g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 3.4 17
Lutein (mg) 1.2 6.0
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega-3-Fettsäuren (g) 1.5 7.5
Omega-6-Fettsäuren (g) 2.2 11
MKT (g) 1.7 8.5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Korma v1.0

Jeder Beutel enthält 665 g

Portionsgröße: 95 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (95 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
Pro Portion (97 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.2 16 27% 133%
Vitamin K1 (µg) 1.2 6.0 48% 241%
Vitamin K2 (µg) 35 175 48% 241%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.30 1.5 27% 127%
Riboflavin (mg) 0.30 1.5 21% 100%
Niacin (mg) 3.6 18 23% 113%
Vitamin B6 (mg) 0.36 1.8 26% 129%
Folat (µg) 84 420 42% 225%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 11 55 22% 110%
Pantothensäure (mg) 1.3 6.5 22% 108%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 180 900 23% 113%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 256 1280 37% 186%
Magnesium (mg) 110 550 29% 160%
Eisen (mg) 4.4 22 31% 164%
Zink (mg) 3.8 19 38% 200%
Kupfer (mg) 0.44 2.2 44% 220%
Mangan (mg) 1.6 8.0 80% 400%
Selen (µg) 22 110 40% 200%
Chrom (µg) 8 40 20% 100%
Molybdän (µg) 46 230 92% 460%
Jod (µg) 35 175 23% 117%

 

Weitere Nährwertinformationen

Per 95g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6.1
Zeaxanthin (mg) 0.2 0.9
Omega-3-Fettsäuren (g) 2.2 11
Omega-6-Fettsäuren (g) 1.6 8.2
MKT (g) 1.7 8.4
Transfette (g) <0.5 <0.5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Madras v1.0

Jeder Beutel enthält 665 g

Portionsgröße: 95 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (95 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
Pro Portion (97 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.2 16 27% 133%
Vitamin K1 (µg) 1.2 6.0 48% 241%
Vitamin K2 (µg) 35 175 48% 241%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.28 1.4 25% 127%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.6 18 23% 113%
Vitamin B6 (mg) 0.36 1.8 26% 129%
Folat (µg) 90 450 45% 225%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 11 55 22% 110%
Pantothensäure (mg) 1.3 6.5 22% 108%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 180 3640 23% 113%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 260 1300 37% 186%
Magnesium (mg) 120 600 32% 160%
Eisen (mg) 4.5 23 32% 164%
Zink (mg) 4.0 20 40% 200%
Kupfer (mg) 0.50 2.5 50% 250%
Mangan (mg) 1.6 8.0 80% 400%
Selen (µg) 20 100 36% 182%
Chrom (µg) 8 40 20% 100%
Molybdän (µg) 45 225 90% 450%
Jod (µg) 35 175 23% 117%

 

Weitere Nährwertinformationen

Per 95g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 6.6 33
Lutein (mg) 1.2 6.0
Zeaxanthin (mg) 0.2 0.8
Omega-3-Fettsäuren (g) 5.0 25
Omega-6-Fettsäuren (g) 2.5 13
MKT (g) 1.0 5.0
Transfette (g) <0.5 <0.5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Sweet & Sour v1.0

Jeder Beutel enthält 665 g

Portionsgröße: 99 g x 1-2 Mahlzeiten am Tag


Pro Portion (99 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
Pro Portion (99 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4,0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 3,6 18 30% 150%
Vitamin K1 + K2 (µg) 36 181 48% 241%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.28 1.4 25% 127%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folat (µg) 90 450 45% 225%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4 32% 160%
Biotin (µg) 12 60 24% 120%
Pantothensäure (mg) 1.4 7.0 23% 117%
Kalium (mg) 940 4700 47% 235%
Chlorid (mg) 198 990 25% 124%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 260 1300 37% 186%
Magnesium (mg) 120 600 32% 160%
Eisen (mg) 4.0 20 29% 143%
Zink (mg) 4.0 20 40% 200%
Kupfer (mg) 0.54 2.7 54% 270%
Mangan (mg) 1.2 6.0 60% 300%
Selen (µg) 24 120 44% 218%
Chrom (µg) 8 40 20% 100%
Molybdän (µg) 50 250 100% 500%
Jod (µg) 37 185 25% 123%

 

Weitere Nährwertinformationen

Per 95g Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5.0
Lutein (mg) 1.2 6.1
Zeaxanthin (mg) 0.2 0.8
Omega-3-Fettsäuren (g) 4.6 23
Omega-6-Fettsäuren (g) 2.4 12
MCT (g) 1.0 5.0

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Mexican Chili v1.0

Jeder Beutel enthält 679 g

Portionsgröße: 97 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (97 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (97 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D (µg) 4 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3 15 25 % 125 %
Vitamin K (µg) 31 156 41 % 208 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,28 1,4 25 % 127 %
Riboflavin (mg) 0,32 1,6 23 % 114 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 10 50 20 % 100 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 940 4.700 47 % 235 %
Chlorid (mg) 160 3.640 91 % 455 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 280 1.400 40 % 200 %
Magnesium (mg) 94 470 25 % 125 %
Eisen (mg) 3,7 18 26 % 129 %
Zink (mg) 2,4 12 24 % 120 %
Kupfer (mg) 0,28 1,4 28 % 140 %
Mangan (mg) 0,46 2,3 23 % 115 %
Selen (µg) 18 90 33 % 164 %
Chrom (µg) 8 40 20 % 100 %
Molybdän (µg) 45 230 90 % 460 %
Jod (µg) 35 175 23 % 117 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (97 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 15
Lutein (mg) 1,2 6,1
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,8
Omega-3-Fettsäuren (g) 4,6 23
Omega-6-Fettsäuren (g) 2,4 12
MKT (g) 1,0 5,0
Transfette (g) <0,5 <0,5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Thai Green Curry v1.0

Jeder Beutel enthält 658 g

Portionsgröße: 94 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (94 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (94 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D (µg) 4 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 2,9 14,7 24 % 123 %
Vitamin K (µg) 36 180 48 % 240 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,28 1,4 25 % 127 %
Riboflavin (mg) 0,30 1,5 21 % 107 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 10 50 20 % 100 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 940 4.700 47 % 235 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 260 1.300 37% 186 %
Magnesium (mg) 84 420 22 % 112 %
Eisen (mg) 3,6 18 26 % 129 %
Zink (mg) 2,8 14 28 % 140 %
Kupfer (mg) 0,30 1,5 30 % 150 %
Mangan (mg) 0,80 4,0 40 % 200 %
Selen (µg) 12 60 22 % 109 %
Chrom (µg) 8 40 20 % 100 %
Molybdän (µg) 60 300 120 % 600 %
Jod (µg) 36 180 24 % 120 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (94 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 2,8 14
Omega-6-Fettsäuren (g) 1,8 9,2
MKT (g) 1,0 5,0
Transfette (g) <0,5 <0,5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Tomato & Herb v1.0

Jeder Beutel enthält 665 g

Portionsgröße: 95 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag

Pro Portion (95 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (95 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 300 1.500 38 % 188 %
Vitamin D (µg) 4 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3 15 25 % 125 %
Vitamin K (µg) 31 155 41 % 207 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,28 1,4 25 % 127 %
Riboflavin (mg) 0,32 1,6 23 % 114 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 10 50 20 % 100 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 940 4.700 47 % 235 %
Chlorid (mg) 460 2.300 58 % 288 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 280 1.400 40 % 200 %
Magnesium (mg) 100 500 27 % 133 %
Eisen (mg) 3,6 18 26 % 129 %
Zink (mg) 2,3 12 23 % 120 %
Kupfer (mg) 0,20 1,0 20 % 100 %
Mangan (mg) 0,46 2,3 23 % 115 %
Selen (µg) 13 65 24 % 118 %
Chrom (µg) 8 40 20 % 100 %
Molybdän (µg) 40 200 80 % 400 %
Jod (µg) 30 150 20 % 100 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (95 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 110 550
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 4,6 23
Omega-6-Fettsäuren (g) 2,4 12
MKT (g) 1,0 5,0
Transfette (g) <0,5 <0,5

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Bitte logge dich mit deinem Kundenkonto ein.

Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.

Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichten

Wir sind schon über 300.000 Hueligans bei @huel

Tagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.

Abonniere unseren Newsletter

Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen von Google. Jederzeit easy abmelden. Huel Datenschutzerklärung