Complete Protein Nutrition
Chocolate Fudge Brownie v1.0
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.4g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g |
Kohlenhydrate (g) | 3.0g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.7g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.43g |
Vanilla
Nutrient | Pro 100 g | %RI (NRV**) Pro 100 g |
Pro Portion (29 g) |
%RI (NRV**) Pro 29g |
---|---|---|---|---|
Energie | 362 kcal | 5% | 105 kcal | 1% |
Fett | 3.5g | 5% | 1.0g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g | 4% | 0.2g | 1% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g | 0.2g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.1g | 0.6g | ||
Kohlenhydrate | 11g | 4% | 3.1g | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.7g | 1% | 0.2g | 0% |
Ballaststoffe | 5.9g | (20%) | 1.7g | (6%) |
Protein | 69g | 138% | 20g | 40% |
Salz | 1.3g | 22% | 0.37g | 6% |
Banana Milkshake v1.0
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
Kohlenhydrate (g) | 3.0g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.38g |
Unflavoured & Unsweetened v1.0
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.3g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g |
Kohlenhydrate (g) | 1.5g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 21g |
Salz (g) | 0.42g |
Banana Milkshake
Pro 100 g | %RI Pro 100 g* | Pro Portion (29 g) | %RI Pro Portion (29 g)* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1516 kJ | 18% | 441 kJ | 5% |
361 kcal | 105 kcal | |||
Fett | 3.5 | 5% | 1.0 | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7 | 4% | 0.2 | 1% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7 | 0.2 | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.1 | 0.6 | ||
Kohlenhydrate | 11 | 4% | 3.2 | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.7 | 1% | 0.2 | 0% |
Ballaststoffe | 6.0 | (20%) | 1.7 | (6%) |
Protein | 69 | 138% | 20 | 40% |
Salz | 1.3 | 22% | 0.37 | 6% |
Strawberries & Cream
Nährwertinformationen | Pro 100 g | %RI Pro 100 g* |
Pro Portion (29 g) |
%RI Pro Portion (29 g)* |
---|---|---|---|---|
Energie | 361 kcal | 18% | 105 kcal | 5% |
Fett | 3.5g | 5% | 1.0g | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g | 4% | 0.2g | 1% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g | 0.2g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.1g | 0.6g | ||
Kohlenhydrate | 11g | 4% | 3.1g | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.8g | 1% | 0.2g | 0% |
Ballaststoffe | 5.9g | (20%) | 1.7g | (6%) |
Protein | 69g | 138% | 20g | 40% |
Salz | 1.3g | 22% | 0.37g | 6% |
Unflavoured & Unsweetened
Nährwertinformationen | Pro 100 g | %RI Pro 100 g* | Pro Portion (29 g) | %RI Pro Portion (29 g)* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1532 kJ | 18% | 441 kJ | 5% |
365 kcal | 105 kcal | |||
Fett | 4g | 6% | 1g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g | 4% | 0.2g | 1% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.9g | |||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.4g | |||
Kohlenhydrate | 4.6g | 2% | 1.5g | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.6g | 1% | 0.2g | 0% |
Ballaststoffe | 7.1g | (24%) | 2.0g | (6%) |
Protein | 73g | 146% | 21g | 42% |
Salz | 1.4g | 23% | 0.40g | 7% |
Chocolate Fudge Brownie
Nutrient | Pro 100 g | %RI (NRV*) Pro 100 g | Pro Portion (29 g) | %RI (NRV*) Pro Portion (29 g) |
---|---|---|---|---|
Energie | 362kcal | 5% | 105kcal | 5% |
Fett | 4.0g | 6% | 1.2g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.3g | 7% | 0.4g | 2% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.1g | - | 0.3g | - |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.8g | - | 0.5g | - |
Kohlenhydrate | 9.1g | 3% | 2.6g | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.7g | 1% | 0.2g | 0% |
Ballaststoffe | 7.2g | (24%) | 2.1g | (6%) |
Protein | 69g | 138% | 20g | 40% |
Salz | 1.5g | 25% | 0.42g | 7% |
Salted Caramel
Pro Portion (29 g) | Pro 100 g | %RI Pro 100 g* | %RI Pro Portion (29 g)* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 105kcal | 441kcal | 18% | 5% |
Fett | 1g | 3g | 5% | 1% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g | 0.7g | 4% | 1% |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.3g | 0.9g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g | 1.8g | ||
Kohlenhydrate | 3.1g | 11g | 4% | 1% |
- davon Zucker (g) | 0.2g | 0.8g | 1% | 0% |
Ballaststoffe | 1.8g | 6.3g | (21%) | (6%) |
Protein | 20g | 69g | 138% | 40% |
Salz | 0.47g | 1.6g | 27% |
Werde Teil unserer Community
Hol dir exklusive Angebote und Infos zu neuen Produkten direkt in deine Inbox.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen von Google. Du kannst dich jederzeit wieder abmelden. Huel Datenschutzerklärung.