Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.4g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g |
Kohlenhydrate (g) | 3.0g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.7g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.43g |
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
Kohlenhydrate (g) | 3.2g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.38g |
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kj |
105kcal | |
Fett (g) | 1.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.6g |
Kohlenhydrate (g) | 3.1g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.47g |
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
Kohlenhydrate (g) | 3.1g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.39g |
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.1g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.5g |
Kohlenhydrate (g) | 3.0g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 20g |
Salz (g) | 0.38g |
Jeder Behälter enthält 754 g
Portionsgröße: ein Scoop (29 g) = eine Portion. 26 Portionen pro Behälter.
Pro portion (29g) | |
Energie | 441kJ |
105kcal | |
Fett (g) | 1.3g |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7g |
Kohlenhydrate (g) | 1.5g |
- davon Zucker (g) | <0.5g |
Ballaststoffe (g) | 1.6g |
Eiweiß (g) | 21g |
Salz (g) | 0.42g |
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten