| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
| Vitamin K2 (µg) | 34 | 45 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
| Biotin (µg) | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2.4 | 24 |
| Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
| Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
| Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
| MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
| Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
| Vitamin K2 (µg) | 35 | 47 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
| Biotin (µg) | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2.4 | 24 |
| Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
| Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
| Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
| MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
| Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
| Koffein (mg) | 13 | 65 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
| Vitamin K2 (µg) | 35 | 47 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
| Biotin (µg) | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 800 | 100 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2.4 | 24 |
| Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
| Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
| Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
| MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
| Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
| Vitamin K2 (µg) | 35 | 47 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
| Biotin (µg) | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2.4 | 24 |
| Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
| Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
| Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
| MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
| Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3,2 | 27 |
| Vitamin K (µg) | 35 | 47 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0,26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 32 |
| Biotin (µg) | 15 | 30 |
| Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
| Potassium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 |
| Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0,5 | 20 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdän (µg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 22,0 | 110 |
| Omega 3 (g) | 0,4 | 2,1 |
| Omega 6 (g) | 0,7 | 3,3 |
| MKT (g) | 0,7 | 3,6 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3 | 25 |
| Vitamin K (µg) | 34 | 45 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0,26 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
| Folat (μg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.16 | 32 |
| Biotin (µg) | 10 | 20 |
| Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 |
| Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0,46 | 23 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdän (µg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 22,0 | 110 |
| Omega 3 (g) | 0,4 | 2,1 |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 4,1 |
| MKT (g) | 0,6 | 2,8 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3 | 25 |
| Vitamin K (µg) | 34 | 45 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0,2 | 25 |
| Riboflavin (mg) | 0,3 | 20 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 20 |
| Folat (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 32 |
| Biotin (µg) | 10 | 20 |
| Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
| Kalium (mg) | 940 | 47 |
| Chlorid (mg) | 460 | 58 |
| Calcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 280 | 40 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 |
| Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0,5 | 20 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdän (µg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
| Cholin (mg) | 22,0 | 110 |
| Omega 3 (g) | 0,4 | 2,1 |
| Omega 6 (g) | 0,8 | 4,0 |
| MKT (g) | 0,6 | 2,8 |
| Vitamine & Mineralstoffe |
Pro Flasche (500ml) |
% RI |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
| Vitamin D (μg) | 5 | 100 |
| Vitamin E (mg) | 3 | 25 |
| Vitamin K (μg) | 34 | 45 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
| Thiamin (mg) | 0,3 | 24 |
| Riboflavin (mg) | 0,3 | 21 |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 20 |
| Folate (µg) | 80 | 40 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 32 |
| Biotin (µg) | 10 | 20 |
| Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
| Potassium (mg) | 940 | 47 |
| Chloride (mg) | 460 | 58 |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 |
| Phosphor (mg) | 300 | 43 |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 |
| Eisen (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 |
| Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
| Mangan (mg) | 0,5 | 20 |
| Selen (µg) | 11 | 20 |
| Chrom (µg) | 8 | 20 |
| Molybdän (µg) | 10 | 20 |
| Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
| Pro Flasche (500ml) | |
|---|---|
| Cholin (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,1 |
| Omega-6 (g) | 4,0 |
| MKT | 2,8 |