Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 18g | 26% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.0g | |
| Kohlenhydrate | 35g | 13% |
| - davon Zucker | 4.0g | 4% |
| Ballaststoffe | 6.4g | (20%) |
| Protein | 22g | 44% |
| Salz | 0.45g | 8% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 18g | 26% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2g | |
| Kohlenhydrate | 33g | 12% |
| - davon Zucker | 4.0g | 4% |
| Ballaststoffe | 6,2g | (20%) |
| Protein | 22g | 44% |
| Salz | 0.44g | 7% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 18g | 26% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3g | |
| Kohlenhydrate | 33g | 12% |
| - davon Zucker | 4.0g | 4% |
| Ballaststoffe | 6,8g | (20%) |
| Protein | 22g | 44% |
| Salz | 1,1g | 18% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 18g | 26% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.3g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3g | |
| Kohlenhydrate | 34g | 13% |
| - davon Zucker | 5.4g | 6% |
| Ballaststoffe | 6.4g | (20%) |
| Protein | 22g | 44% |
| Salz | 0.45g | 8% |
Jede Box enthält 12 Flaschen à 500 ml
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1.680 kJ 400 kcal |
20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| - davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 25 % |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 8,0 g | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,8 g | |
| Kohlenhydrate | 34 g | 13 % |
| - davon Zucker | 1,7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 7,2 g | (24 %) |
| Eiweiß | 20 g | 40 % |
| Salz | 0,52 g | 9 % |
Jede Box enthält 12 Flaschen à 500 ml
| Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
| Energie | 1.680 kJ 400 kcal |
20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| - davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 20 % |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,8 g | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,1 g | |
| Kohlenhydrate | 34 g | 13 % |
| - davon Zucker | 4,3 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 6 g | (20 %) |
| Eiweiß | 20 g | 40 |
| Salz | 0,69 g | 12 % |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500ml) |
% RI | |
|---|---|---|
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 18,5g | 26% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 3,9g | 20% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | |
| Kohlenhydrate | 33,9g | 13% |
| - davon Zucker | 4,6g | 5% |
| Ballaststoffe | 5,1g | (17%) |
| Eiweiß | 20g | 40 |
| Salz | 0,7g | 12% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
| Pro Flasche (500ml) |
% RI | |
|---|---|---|
| Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
| Fett | 19g | 27% |
| - davon: | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 4,9g | 25% |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,2g | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6g | |
| Kohlenhydrate | 32,4g | 13% |
| - davon Zucker | 3g | 5% |
| Ballaststoffe | 8,2g | (27%) |
| Eiweiß | 20g | 40 |
| Salz | 0,9g | 15% |