Riegel Vitamine & Mineralstoffe

Chocolate

Pro 100 g Pro Riegel (49 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 244 120 15%
Vitamin D (µg) 4.1 2.0 40%
Vitamin E (mg) 3.7 1.8 15%
Vitamin K (µg) 25 12 16%
Vitamin C (mg) 53 26 33%
Thiamin (mg) 0.33 0.16 15%
Riboflavin (mg) 0.43 0.21 15%
Niacin (mg) 4.9 2.4 15%
Vitamin B6 (mg) 0.43 0.21 15%
Folat (µg) 81.3 40 20%
Vitamin B12 (µg) 0.81 0.40 16%
Biotin (µg) 15 7.5 15%
Pantothensäure (mg) 1.8 0.9 15%
Kalium (mg) 955 470 24%
Chlorid (mg) 163 80 10%
Calcium (mg) 264 130 16%
Phosphor (mg) 325 160 23%
Magnesium (mg) 114 56 15%
Eisen (mg) 5.1 2.5 18%
Zink (mg) 3 1.5 15%
Kupfer (mg) 0.30 0.15 15%
Mangan (mg) 0.61 0.30 15%
Selen (µg) 17 8.3 15%
Chrom (µg) 12 6.0 15%
Molybdän (µg) 15 7.5 15%
Jod (µg) 45.7 22.5 15%

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (49 g)
Cholin (mg) 112 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0.8 0.4
Omega-6-Fettsäuren (g) 4.8 2.4
MKT (g) 2.0 1.0
Transfette (g) <0.1 <0.1

**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)

Chocolate Orange

Pro 100 g Pro Riegel (49 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 244 120 15%
Vitamin D (µg) 4.1 2.0 40%
Vitamin E (mg) 3.7 1.8 15%
Vitamin K (µg) 25 12 16%
Vitamin C (mg) 53 26 33%
Thiamin (mg) 0.33 0.16 15%
Riboflavin (mg) 0.43 0.21 15%
Niacin (mg) 4.9 2.4 15%
Vitamin B6 (mg) 0.43 0.21 15%
Folat (µg) 81.3 40 20%
Vitamin B12 (µg) 0.81 0.40 16%
Biotin (µg) 15 7.5 15%
Pantothensäure (mg) 1.8 0.9 15%
Kalium (mg) 955 470 24%
Chlorid (mg) 163 80 10%
Calcium (mg) 264 130 16%
Phosphor (mg) 325 160 23%
Magnesium (mg) 114 56 15%
Eisen (mg) 5.1 2.5 18%
Zink (mg) 3 1.5 15%
Kupfer (mg) 0.30 0.15 15%
Mangan (mg) 0.61 0.30 15%
Selen (µg) 17 8.3 15%
Chrom (µg) 12 6.0 15%
Molybdän (µg) 15 7.5 15%
Jod (µg) 45.7 22.5 15%

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (49 g)
Cholin (mg) 112 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0.8 0.4
Omega-6-Fettsäuren (g) 4.8 2.4
MKT (g) 2.0 1.0
Transfette (g) <0.1 <0.1

**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)

Coffee Caramel

Pro 100 g Pro Riegel (49 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 244 120 15%
Vitamin D (µg) 4.1 2.0 40%
Vitamin E (mg) 3.7 1.8 15%
Vitamin K (µg) 25 12 16%
Vitamin C (mg) 53 26 33%
Thiamin (mg) 0.33 0.16 15%
Riboflavin (mg) 0.43 0.21 15%
Niacin (mg) 4.9 2.4 15%
Vitamin B6 (mg) 0.43 0.21 15%
Folat (µg) 81.3 40 20%
Vitamin B12 (µg) 0.81 0.40 16%
Biotin (µg) 15 7.5 15%
Pantothensäure (mg) 1.8 0.9 15%
Kalium (mg) 955 470 24%
Chlorid (mg) 163 80 10%
Calcium (mg) 264 130 16%
Phosphor (mg) 325 160 23%
Magnesium (mg) 114 56 15%
Eisen (mg) 5.1 2.5 18%
Zink (mg) 3 1.5 15%
Kupfer (mg) 0.30 0.15 15%
Mangan (mg) 0.61 0.30 15%
Selen (µg) 17 8.3 15%
Chrom (µg) 12 6.0 15%
Molybdän (µg) 15 7.5 15%
Jod (µg) 45.7 22.5 15%

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (49 g)
Cholin (mg) 112 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0.8 0.4
Omega-6-Fettsäuren (g) 4.8 2.4
MKT (g) 2.0 1.0
Transfette (g) <0.1 <0.1
Koffein (mg) 5.1 2.5

**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)

Salted Caramel

Pro 100 g Pro Riegel (49 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 245 120 15%
Vitamin D (µg) 4.1 2.0 40%
Vitamin E (mg) 3.7 1.8 15%
Vitamin K (µg) 25 12 16%
Vitamin C (mg) 53 26 33%
Thiamin (mg) 0.33 0.16 15%
Riboflavin (mg) 0.43 0.21 15%
Niacin (mg) 4.9 2.4 15%
Vitamin B6 (mg) 0.43 0.21 15%
Folat (µg) 81.5 40 20%
Vitamin B12 (µg) 0.82 0.40 16%
Biotin (µg) 15 7.5 15%
Pantothensäure (mg) 1.8 0.9 15%
Kalium (mg) 958 470 24%
Chlorid (mg) 285 140 18%
Calcium (mg) 265 130 16%
Phosphor (mg) 326 160 23%
Magnesium (mg) 114 56 15%
Eisen (mg) 5.3 2.6 19%
Zink (mg) 3.1 1.5 15%
Kupfer (mg) 0.31 0.15 15%
Mangan (mg) 0.61 0.30 15%
Selen (µg) 17 8.3 15%
Chrom (µg) 12 6.0 15%
Molybdän (µg) 15 7.5 15%
Jod (µg) 45.9 22.5 15%

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (49 g)
Cholin (mg) 112 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0.9 0.4
Omega-6-Fettsäuren (g) 5.0 2.5
MKT (g) 2.0 1.0
Transfette (g) <0.1 <0.1

Peanut Butter

Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.

Pro 100 g Pro Riegel (49 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 249 120 15 %
Vitamin D (µg) 4,2 2,0 40 %
Vitamin E (mg) 3,7 1,8 15 %
Vitamin K (µg) 25,0 12,0 16 %
Vitamin C (mg) 54,0 26,0 33 %
Thiamin (mg) 0,33 0,16 15 %
Riboflavin (mg) 0,44 0,21 15 %
Niacin (mg) 5,0 2,4 15 %
Vitamin B6 (mg) 0,44 0,21 15 %
Folat (µg) 83,1 40 20 %
Vitamin B12 (µg) 0,83 0,40 16 %
Biotin (µg) 16,0 7,5 15 %
Pantothensäure (mg) 1,9 0,9 15 %
Kalium (mg) 976 470 24 %
Chlorid (mg) 166 80 10 %
Calcium (mg) 270 130 16 %
Phosphor (mg) 332 160 23 %
Magnesium (mg) 116 56 15 %
Eisen (mg) 5,4 2,6 19 %
Zink (mg) 3,1 1,5 15 %
Kupfer (mg) 0,31 0,15 15 %
Mangan (mg) 0,62 0,30 15 %
Selen (µg) 17,0 8,3 15 %
Chrom (µg) 12,0 6,0 15 %
Molybdän (µg) 16,0 7,5 15 %
Jod (µg) 46,7 22,5 15 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (49 g)
Cholin (mg) 114 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0,7 0,3
Omega-6-Fettsäuren (g) 4,5 2,2
MKT (g) 2,0 0,9
Transfette (g) <0,1 <0,1

**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)

Raspberry & White Chocolate

Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.

Pro 100 g Pro Riegel (50 g) % NRV** (pro Riegel)
Vitamin A (µg) 239 120 15 %
Vitamin D (µg) 4,0 2,0 40 %
Vitamin E (mg) 3,6 1,8 15 %
Vitamin K (µg) 25,0 12,0 16 %
Vitamin C (mg) 52,0 26,0 33 %
Thiamin (mg) 0,32 0,16 15 %
Riboflavin (mg) 0,42 0,21 15 %
Niacin (mg) 5,0 2,5 16 %
Vitamin B6 (mg) 0,42 0,21 15 %
Folat (µg) 79,6 40 16 %
Vitamin B12 (µg) 0,80 0,40 16 %
Biotin (µg) 15,0 7,5 15 %
Pantothensäure (mg) 1,8 0,9 15 %
Kalium (mg) 936 470 24 %
Chlorid (mg) 159 80 10 %
Calcium (mg) 259 130 16 %
Phosphor (mg) 279 140 20 %
Magnesium (mg) 112 56 15 %
Eisen (mg) 5,0 2,5 18 %
Zink (mg) 3,0 1,5 15 %
Kupfer (mg) 0,3 0,15 15 %
Mangan (mg) 0,6 0,3 15 %
Selen (µg) 19,0 9,5 17 %
Chrom (µg) 14,0 6,9 17 %
Molybdän (µg) 40 20 40 %
Jod (µg) 45,8 23 15 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100 g Pro Riegel (50 g)
Cholin (mg) 110 55
Omega-3-Fettsäuren (g) 0,9 0,5
Omega-6-Fettsäuren (g) 4,8 2,4
MKT (g) 1,9 1,0
Transfette (g) <0,1 <0,1

**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)

Bitte logge dich mit deinem Kundenkonto ein.

Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.

Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichten

Wir sind schon über 300.000 Hueligans bei @huel

Tagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.

Abonniere unseren Newsletter

Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen von Google. Jederzeit easy abmelden. Huel Datenschutzerklärung