Professional Vitamine & Mineralstoffe
Vanille v2.3
Pro 100g | Pro Tag* | % NRV** | |
Vitamin A (µg) | 160 | 800 | 100% |
Vitamin D3 (µg) | 3,0 | 15,0 | 300% |
Vitamin E (mg) | 2,4 | 12,0 | 100% |
Vitamin K (µg) | 20 | 100 | 133% |
Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 375% |
Thiamin (mg) | 0,3 | 1,5 | 136% |
Riboflavin (mg) | 0,3 | 1,4 | 100% |
Niacin (mg) | 3,2 | 16,0 | 100% |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 1,4 | 100% |
Folate (µg) | 80 | 400 | 200% |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 160% |
Biotin (µg) | 10 | 50 | 100% |
Pantothensäure | 1,2 | 6,0 | 100% |
Potassium (mg) | 700 | 3500 | 175% |
Chloride (mg) | 360 | 1800 | 225% |
Kalcium (mg) | 200 | 1000 | 125% |
Phosphor | 496 | 2480 | 354% |
Magnesium (mg) | 122 | 610 | 163% |
Eisen (mg) | 7,8 | 39,2 | 280% |
Zink (mg) | 4,0 | 19,8 | 198% |
Kupfer (mg) | 0,3 | 1,6 | 160% |
Mangan (mg) | 1,8 | 8,9 | 445% |
Selen (µg) | 20 | 102 | 185% |
Chrom (µg) | 8,0 | 40,0 | 100% |
Molybdän (µg) | 45 | 227 | 454% |
Jod (µg) | 30 | 150 | 100% |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100g | Pro Tag* | ||
Vitamin D3 (µg) | 2,0 | 10 | |
Vitamin K2 (µg) | 5,0 | 25 | |
Cholin (mg) | 110 | 550 | |
Lycopin (mg) | 1,0 | 5,0 | |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 | |
Zeaxanthin (mg) | 0,1 | 0,5 | |
Omega 3 (g) | 3,2 | 15,8 | |
Omega 6 (g) | 3,1 | 15,7 | |
MKT (g) | 1,1 | 5,5 | |
Trans-Fette (g) | <0,1 | <0,1 |
*Pro 8400kJ / 2000kcal (500g)
** EU- Nahrungsreferenzwerte (NRV)
Werde Teil unserer Community
Hol dir exklusive Angebote und Infos zu neuen Produkten direkt in deine Inbox.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen von Google. Du kannst dich jederzeit wieder abmelden. Huel Datenschutzerklärung.