Pro Vitamine & Mineralstoffe v3.0
Vanilla v3.0
Jeder Beutel enthält 1,71 kg
Portionsgröße: 100 g x 5 Mahlzeiten pro Tag
Pro Portion (100 g) | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro Portion (100 g) |
% RI* (NRV**) pro 2.000 kcal |
|
Vitamin A (µg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
Vitamin D2 (µg) | 1 | 5 | 60 % | 300 % |
Vitamin D3 (µg) | 2 | 10 | ||
Vitamin E (mg) | 2,4 | 12 | 20 % | 100 % |
Vitamin K1 (µg) | 15 | 75 | 27 % | 133 % |
Vitamin K2 (µg) | 5 | 25 | ||
Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Thiamin (mg) | 0,3 | 1,5 | 27 % | 136 % |
Riboflavin (mg) | 0,3 | 1,4 | 21 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 1,4 | 21 % | 100 % |
Folat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 700 | 3.500 | 35 % | 175 % |
Chlorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
Calcium (mg) | 200 | 1.000 | 25 % | 125 % |
Phosphor (mg) | 372 | 1860 | 53 % | 266 % |
Magnesium (mg) | 122 | 610 | 33 % | 163 % |
Eisen (mg) | 7,8 | 39,2 | 56 % | 280 % |
Zink (mg) | 4 | 19,8 | 40 % | 198 % |
Kupfer (mg) | 0,3 | 1,6 | 30 % | 160 % |
Mangan (mg) | 1,8 | 8,9 | 90 % | 445 % |
Selen (µg) | 20 | 102 | 36 % | 185 % |
Chrom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybdän (µg) | 45 | 225 | 90 % | 450 % |
Jod (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro Portion (100 g) | Pro 2.000 kcal | |
Cholin (mg) | 110 | 550 |
Lycopin (mg) | 1 | 5 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6 |
Zeaxanthin (mg) | 0,1 | 0,5 |
Omega 3 (g) | 3,2 | 15,8 |
Omega 6 (g) | 3,1 | 15,7 |
MKT (g) | 1,1 | 5,5 |
Transfette (g) | <0,1 | <0,1 |
*Referenzzufuhr
**Nährstoffreferenzwert