Skip to content

Granola Vitamine & Mineralstoffe

Original

Vitamine & Mineralstoffe

Pro 100g Pro Portion (60g) % NRV ** (pro Portion)
Vitamin A (µg) 205 123 15%
Vitamin D3 (µg) 3,6 2,1 42%
Vitamin E (mg) 3,2 1,9 16%
Vitamin K (µg) 20 12 16%
Vitamin C (mg) 49 29 37%
Thiamin (mg) 0,3 0,2 16%
Riboflavin (mg) 0,4 0,2 15%
Niacin (mg) 4,2 2,5 16%
Vitamin B6 (mg) 0,4 0,2 15%
Folate (µg) 61 36 18%
Vitamin B12 (µg) 0,6 0,4 15%
Biotin (µg) 12 7,5 15%
Pantothensäure 1,6 1,0 16%
Potassium (mg) 584 350 18%
Chloride (mg) 205 123 15%
Kalcium (mg) 212 127 16%
Phosphor 454 272 39%
Magnesium (mg) 160 96 26%
Eisen (mg) 6,2 3,7 27%
Zink (mg) 3,1 1,8 18%
Kupfer (mg) 0,6 0,4 37%
Mangan (mg) 1,5 0,9 45%
Selen (µg) 14 9,0 16%
Chrom (µg) 10 6,0 15%
Molybdän (µg) 21 13 26%
Jod (µg) 37 22 15%

 

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100g Pro Portion (60g)
Cholin (mg) 98 59
Omega 3 (g) 1,1 0,7
Omega 6 (g) 2,8 1,7
MKT (g) 1,4 0,8
Trans-Fette (g) 0,0 0,0

** EU Referenzwerte (NRV) pro 60g-Portion

Berry

Vitamine & Mineralstoffe

Pro 100g Pro Portion (60g) % NRV ** (pro Portion)
Vitamin A (µg) 204 122 15%
Vitamin D3 (µg) 3,6 2,1 42%
Vitamin E (mg) 3,2 1,9 16%
Vitamin K (µg) 20 12 16%
Vitamin C (mg) 49 29 37%
Thiamin (mg) 0,3 0,2 16%
Riboflavin (mg) 0,4 0,2 (17%)
Niacin (mg) 4,2 2,5 16%
Vitamin B6 (mg) 0,4 0,2 15%
Folate (µg) 62 36 18%
Vitamin B12 (µg) 0,6 0,4 15%
Biotin (µg) 12 7,5 15%
Pantothensäure 1,6 0,9 15%
Potassium (mg) 582 349 (17%)
Chloride (mg) 204 122 15%
Kalcium (mg) 211 127 16%
Phosphor 453 272 39%
Magnesium (mg) 160 96 26%
Eisen (mg) 6,2 3,7 27%
Zink (mg) 3,0 1,8 18%
Kupfer (mg) 0,6 0,4 36%
Mangan (mg) 1,5 0,9 45%
Selen (µg) 14 8,5 15%
Chrom (µg) 10 5,9 15%
Molybdän (µg) 21 13 25%
Jod (µg) 37 22 15%

 

Weitere Nährwertinformationen

Pro 100g Pro Portion (60g)
Cholin (mg) 98 59
Omega 3 (g) 1,1 0,7
Omega 6 (g) 2,8 1,7
MKT (g) 1,4 0,8
Trans-Fette (g) 0,0 0,0

** EU Referenzwerte (NRV) pro 60g-Portion