Granola Nährwertinformationen
Original
Jede Box enthält 420 g (7 x 60 g portionen)
Pro 100g | Pro Portion (60g) | % RI * (pro Portion) | |
Energie | 1495 kJ | 897 kJ | 11% |
356kcal | 214kcal | ||
Fett | 10,6 g | 6,3 g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1g | 1,9 g | 9% |
- davon einfach ungesättigt | 2,5g | 1,5 g | |
- davon mehrfach ungesättigt | 4,3g | 2,6 g | |
Kohlenhydrate | 37,1g | 22,2 g | 8% |
- davon Zucker | 9,3 g | 5,6 g | 6% |
Ballaststoffe | 10,5 g | 6,3 g | (21%) |
Eiweiß | 23,6 g | 14,1 g | 28% |
Salz | 0,3 g | 0,2 g | 3% |
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) pro 60 g-Portion
Berry
Jede Box enthält 420 g (7 x 60 g portionen)
Pro 100g | Pro Portion (60g) | % RI * (pro Portion) | |
Energie | 1491 kJ | 895 kJ | 11% |
355kcal | 213kcal | ||
Fett | 10,4 g | 6,3 g | 9% |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,1g | 1,9 g | 9% |
- davon einfach ungesättigt | 2,5g | 1,5 g | |
- davon mehrfach ungesättigt | 4,3g | 2,6 g | |
Kohlenhydrate | 37,2 g | 22,3 g | 9% |
- davon Zucker | 9,6 g | 5,7g | 6% |
Ballaststoffe | 10,5 g | 6,3 g | (21%) |
Eiweiß | 23,4 g | 14,1 g | 28% |
Salz | 0,3 g | 0,2 g | 3% |
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) pro 60 g-Portion