Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.89 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.4 |
Zink (mg) | 1.6 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.89 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.1 |
Zink (mg) | 1.5 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.89 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.1 |
Zink (mg) | 1.5 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.9 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.1 |
Zink (mg) | 1.5 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.9 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.1 |
Zink (mg) | 1.5 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Per portion (29g) | |
Vitamin A (µg) | 118 |
Vitamin D (µg) | 2 |
Vitamin E (mg) | 1.8 |
Vitamin K (µg) | 12 |
Vitamin C (mg) | 16 |
Thiamin (mg) | 0.16 |
Riboflavin (mg) | 0.21 |
Niacin (mg) | 2.4 |
Vitamin B6 (mg) | 0.21 |
Folat (µg) | 40.2 |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 |
Biotin (µg) | 7.4 |
Pantothensäure (mg) | 0.89 |
Potassium (mg) | 368 |
Chlorid (mg) | 118 |
Calcium (mg) | 121 |
Phosphor (mg) | 126 |
Magnesium (mg) | 57.8 |
Eisen (mg) | 2.4 |
Zink (mg) | 1.6 |
Kupfer (mg) | 0.15 |
Mangan (mg) | 0.53 |
Selen (µg) | 8.4 |
Chrom (µg) | 6 |
Molybdän (µg) | 13 |
Jod (µg) | 22.3 |
Weitere Nährwertinformationen
Per portion (29g) | |
Essenzielle Aminosäuren (EAAs) (g) | 9 |
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) (g) | 5 |
Cholin (mg) | 53 |
Lycopin (mg) | 0.3 |
Lutein (mg) | 0.4 |
Zeaxanthin (mg) | 0.1 |
Omega 3 (g) | 0.2 |
Omega 6 (g) | 0.3 |
Transfette (g) | <0.5 |
Sporen des Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 106 |
Kurkumin (mg) | 79 |
Piperin (mg) | 1.1 |
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten