Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.682 kJ | 837 kJ | |
402 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 17 | 8,5 | 12 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,3 | 3,1 | 16 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 7,0 | 3,5 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,4 | 1,7 | |
Kohlenhydrate (g) | 20 | 10 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 2,3 | 1,1 | 1 % |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,1 | (20 %) |
Eiweiß (g) | 36 | 18 | 36 % |
Salz (g) | 0,49 | 0,24 | 4 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.670 kJ | 837 kJ | |
399 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 14 | 7,1 | 10 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,8 | 3,0 | 15 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,7 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 1,5 | |
Kohlenhydrate (g) | 22 | 11 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 4,7 | 2,4 | 3 % |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,0 | (20 %) |
Eiweiß (g) | 38 | 20 | 40 % |
Salz (g) | 0,76 | 0,39 | 7 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (50 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.699 kJ | 840 kJ | |
404 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 13 | 6,6 | 9 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,4 | 2,7 | 14 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 4,6 | 2,3 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 1,5 | |
Kohlenhydrate (g) | 25 | 12 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 4,9 | 2,4 | 3 % |
Ballaststoffe (g) | 9,4 | 4,6 | (15 %) |
Eiweiß (g) | 40 | 20 | 40 % |
Salz (g) | 0,58 | 0,29 | 5 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.670 kJ | 837 kJ | |
399 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 15 | 7,6 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,9 | 3,0 | 15 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,9 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,1 | 1,6 | |
Kohlenhydrate (g) | 20 | 10 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 2,6 | 1,3 | 1 % |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,2 | (21 %) |
Eiweiß (g) | 38 | 20 | 40 % |
Salz (g) | 0,51 | 0,26 | 4 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten