Skip to content

Black Edition Vitamine & Mineralstoffe

Cookies & Cream v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (100 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3,4 17 28 % 142 %
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 64 320 80 % 400 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 1,0 5 40 % 200 %
Biotin (µg) 13 65 26 % 130 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6,1 20 % 102 %
Kalium (mg) 730 3.650 37 % 183 %
Chlorid (mg) 180 900 23 % 113 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 360 1800 51 % 257 %
Magnesium (mg) 110 550 29 % 147 %
Eisen (mg) 9,0 45 64 % 321 %
Zink (mg) 4,8 24 48 % 240 %
Kupfer (mg) 0,72 3,6 72 % 360 %
Mangan (mg) 1,1 5,50 55 % 275 %
Selen (µg) 32 160 58 % 291 %
Chrom (µg) 12 60 30 % 150 %
Molybdän (µg) 40 200 80 % 400 %
Jod (µg) 32 160 21 % 107 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1,0 5,0
Lutein (mg) 1,2 6,0
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega 3 (g) 6,8 34
Omega 6 (g) 4,6 23
Mittelkettige Triglyceride (g) 1,1 5,5
Bacillus Coagulans (Spores (Millions)) 200 1000
Grüntee-Extrakt (mg) 130 650

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Cinnamon Swirl v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (100 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3,4 17 28 % 142 %
Vitamin K1 + K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 64 320 80 % 400 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 1,0 5 40 % 200 %
Biotin (µg) 13 65 26 % 130 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6,1 20 % 102 %
Kalium (mg) 660 3.300 33 % 165 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 360 1800 51 % 257 %
Magnesium (mg) 104 520 28 % 139 %
Eisen (mg) 9,0 45 64 % 321 %
Zink (mg) 4,8 24 48 % 240 %
Kupfer (mg) 0,666/td> 3,3 66 % 330 %
Mangan (mg) 1,2 6,90 60 % 300 %
Selen (µg) 33 165 60 % 300 %
Chrom (µg) 12 60 30 % 150 %
Molybdän (µg) 40 200 80 % 400 %
Jod (µg) 32 160 21 % 107 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 132 600
Lycopin (mg) 1,1 5,0
Lutein (mg) 1,3 6,0
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega 3 (g) 8,0 36
Omega 6 (g) 5,2 24
Mittelkettige Triglyceride (g) 1,2 5,5
Bacillus Coagulans (Spores (Millions)) 220 1000
Grüntee-Extrakt (mg) 130 650

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Vanilla v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2.0 10
Vitamin E (mg) 3.4 17 28% 142%
Vitamin K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 2 24% 121%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 12 60 24% 120%
Pantothensäure (mg) 1.2 6 20% 100%
Kalium (mg) 640 3200 32% 160%
Chlorid (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 360 1800 51% 257%
Magnesium (mg) 88 440 23% 117%
Eisen (mg) 9 45 64% 321%
Zink (mg) 4.7 24 47% 240%
Kupfer (mg) 0.5 2.5 50% 250%
Mangan (mg) 0.9 4.5 45% 225%
Selen (µg) 33 165 60% 300%
Chrom (µg) 12 60 30% 150%
Molybdän (µg) 37 190 74% 380%
Jod (µg) 30 150 20% 100%

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega-3-Fettsäuren (g) 5.9 30
Omega-6-Fettsäuren (g) 5.3 27
MKT (g) 1.1 5.5
Transfette (g) <0.5 <0.5
Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) 200 1000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Chocolate v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2.0 10
Vitamin E (mg) 3.1 16 26% 133%
Vitamin K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folat (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 12 60 24% 120%
Pantothensäure (mg) 1.2 6 20% 100%
Kalium (mg) 700 3500 35% 175%
Chlorid (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphor (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 100 500 27% 133%
Eisen (mg) 10 50 71% 357%
Zink (mg) 4.9 25 49% 250%
Kupfer (mg) 0.68 3.4 68% 340%
Mangan (mg) 1.1 5.5 55% 275%
Selen (µg) 32 160 58% 291%
Chrom (µg) 11 55 28% 138%
Molybdän (µg) 37 190 74% 380%
Jod (µg) 30 150 20% 100%

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega-3-Fettsäuren (g) 5.6 28
Omega-6-Fettsäuren (g) 5.0 25
MKT (g) 1.1 5.5
Transfette (g) <0.5 <0.5
Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) 200 1000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Coffee Caramel v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 (µg) 2,0 10 80 % 400 %
Vitamin D3 (µg) 2,0 10
Vitamin E (mg) 3,0 15 25 % 125 %
Vitamin K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 12 60 24 % 120 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 640 3.200 32 % 160 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 360 1.800 51 % 257 %
Magnesium (mg) 88 440 23 % 120 %
Eisen (mg) 7,6 38 54 % 271 %
Zink (mg) 3,7 19 37 % 190 %
Kupfer (mg) 0,5 2,5 50 % 250 %
Mangan (mg) 1,1 5,5 55 % 275 %
Selen (µg) 30 150 55 % 273 %
Chrom (µg) 9 45 23 % 113 %
Molybdän (µg) 38 190 76 % 380 %
Jod (µg) 30 150 20 % 100 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 6,1 31
Omega-6-Fettsäuren (g) 5,2 26
MKT (g) 1,1 5,5
Transfette (g) <0,5 <0,5
Koffein (mg) 66 330
Bacillus coagulans MTCC5856 (Mn) 200 1.000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Banana v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 (µg) 2,0 10 80 % 400 %
Vitamin D3 (µg) 2,0 10
Vitamin E (mg) 3,2 16 27 % 133 %
Vitamin K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 12 60 24 % 120 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 700 3.500 35 % 175 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 370 1.850 53 % 264 %
Magnesium (mg) 100 500 27 % 133 %
Eisen (mg) 10 50 71 % 357 %
Zink (mg) 4,8 24 48 % 240 %
Kupfer (mg) 0,65 3,3 65 % 330 %
Mangan (mg) 1,1 5,5 55 % 275 %
Selen (µg) 32 160 58 % 291 %
Chrom (µg) 12 60 30 % 150 %
Molybdän (µg) 40 200 80 % 400 %
Jod (µg) 32 160 21 % 107 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 5,7 29
Omega-6-Fettsäuren (g) 5,2 26
MKT (g) 1,1 5,5
Transfette (g) <0,5 <0,5
Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) 200 1.000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*RI = Referenzzufuhr

**NRV = Nährstoffreferenzwerte

Salted Caramel v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 (µg) 2,2 10 80 % 400 %
Vitamin D3 (µg) 2,2 10
Vitamin E (mg) 3,2 16 27 % 133 %
Vitamin K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 12 60 24 % 120 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6 20 % 100 %
Kalium (mg) 700 3.500 35 % 175 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 370 1.850 53 % 264 %
Magnesium (mg) 100 500 27 % 133 %
Eisen (mg) 10 50 71 % 357 %
Zink (mg) 4,8 24 48 % 240 %
Kupfer (mg) 0,66 3,3 66% 330 %
Mangan (mg) 1,0 5,0 50 % 250 %
Selen (µg) 32 160 58 % 291 %
Chrom (µg) 12 60 30 % 150 %
Molybdän (µg) 40 200 80 % 400 %
Jod (µg) 30 150 20 % 100 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 5,8 29
Omega-6-Fettsäuren (g) 5,2 26
MKT (g) 1,1 5,5
Transfette (g) <0,5 <0,5
Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) 200 1.000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**NRV = Nährstoffreferenzwert

Strawberries & Cream v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90g)
% RI(NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2,0 10 80 &percnt; 400 &percnt;
Vitamin D3 (µg) 2,0 10
Vitamin E (mg) 3,0 15 25% 125%
Vitamin K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20% 100%
Niacin (mg) 3,2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24% 121%
Folat (µg) 82 410 41% 205%
Vitamin B12 (µg) 0,88 4,4 35% 176%
Biotin (µg) 13 65 26% 130%
Pantothensäure (mg) 1,2 6,1 20% 102%
Kalium (mg) 700 3.500 35% 175%
Chlorid (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1.300 33% 163%
Phosphor (mg) 360 1.800 51% 257%
Magnesium (mg) 104 520 28% 139%
Eisen (mg) 8,0 40 57% 286%
Zink (mg) 4,6 23 46% 230%
Kupfer (mg) 0,60 3,0 60% 300%
Mangan (mg) 1,2 6,0 60% 300%
Selen (µg) 32 160 58% 291%
Chrom (µg) 12 60 30% 150%
Molybdän (µg) 40 200 80% 400%
Jod (µg) 32,0 160 21% 107%

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1,0 5,0
Lutein (mg) 1,2 6,0
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 6,6 33
Omega-6-Fettsäuren (g) 4,7 24
MKT (g) 1,0 5,2
Transfette (g) <0.5 <0.5
Bacillus coagulans MTCC5856 (Mn) 200 1.000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert

Unflavoured & Unsweetened v1.1

Jeder Beutel enthält 1,53 kg

Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal % RI* (NRV**)
pro Portion (90 g)
% RI* (NRV**)
pro 2.000 kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23 % 113 %
Vitamin D2 + D3 (μg) 4,0 20 80 % 400 %
Vitamin E (mg) 3,0 15 25 % 125 %
Vitamin K2 (µg) 35 175 47 % 233 %
Vitamin C (mg) 60 300 75 % 375 %
Thiamin (mg) 0,24 1,2 22 % 109 %
Riboflavin (mg) 0,28 1,4 20 % 100 %
Niacin (mg) 3,2 16 20 % 100 %
Vitamin B6 (mg) 0,34 1,7 24 % 121 %
Folat (µg) 80 400 40 % 200 %
Vitamin B12 (µg) 0,8 4 32 % 160 %
Biotin (µg) 12 61 24 % 122 %
Pantothensäure (mg) 1,2 6,1 20 % 102 %
Kalium (mg) 660 3.300 33 % 165 %
Chlorid (mg) 160 800 20 % 100 %
Calcium (mg) 260 1.300 33 % 163 %
Phosphor (mg) 360 1.800 51 % 257 %
Magnesium (mg) 88 440 23 % 117 %
Eisen (mg) 7,6 38 54 % 271 %
Zink (mg) 3,7 19 37 % 190 %
Kupfer (mg) 0,5 2,5 50 % 250 %
Mangan (mg) 1,2 6,0 60 % 300 %
Selen (µg) 30 150 55 % 273 %
Chrom (µg) 9 45 23 % 113 %
Molybdän (µg) 38 192 76 % 384 %
Jod (µg) 30 150 20 % 100 %

Weitere Nährwertinformationen

Pro Portion (90 g) Pro 2.000 kcal
Cholin (mg) 120 600
Lycopin (mg) 1 5
Lutein (mg) 1,2 6
Zeaxanthin (mg) 0,1 0,5
Omega-3-Fettsäuren (g) 6,5 33
Omega-6-Fettsäuren (g) 5,7 29
MKT (g) 1,1 5,5
Transfette (g) <0,5 <0,5
Bacillus coagulans MTCC5856 (Mn) 200 1.000
Epigallocatechingallat (mg) 40 200

*Referenzzufuhr

**Nährstoffreferenzwert