Jeder Beutel enthält 1,53 kg
Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag
Pro Portion (90 g) | Pro 2.000 kcal | % RI* pro Portion (90 g) |
% RI* pro 2.000 kcal |
|
Energie | 1.680 kJ | 8.400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2.000 kcal | |||
Fett | 18 g | 88 g | 26 % | 126 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 12 g | 13 % | 60 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g | 60 g | ||
Kohlenhydrate | 17 g | 85 g | 6 % | 31 % |
- davon Zucker | 4,4 g | 22 g | 5 % | 24 % |
Ballaststoffe | 6,8 g | 34 g | (23 %) | (113 %) |
Eiweiß | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
Salz | 0,98 g | 4,9 g | 16 % | 82 % |
Jeder Beutel enthält 679 g
Portionsgröße: 97 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag
Pro Portion (97 g) | Pro 2.000 kcal | % RI* pro Portion (97 g) |
% RI* pro 2.000 kcal |
|
Energie | 1.680kJ | 8.400kJ | 20% | 100% |
400 kcal | 2.000 kcal | |||
Fett | 13 g | 63 g | 19 % | 90 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12 g | 12 % | 60 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 11 g | ||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
7,3 g |
37 g | ||
Kohlenhydrate | 38 g | 189 g | 14 % | 70 % |
- davon Zucker | 9,1 g | 46 g | 10 % | 51 % |
Ballaststoffe | 14 g | 72 g | (47 %) | (240 %) |
Eiweiß | 24 g | 121 g | 48 % | 242 % |
Salz | 1,2 g | 5,8 g | 20 % | 97 % |
*Referenzzufuhr
**Nährstoffreferenzwert
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
Pro Flasche (500ml) |
% RI | |
---|---|---|
Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
Fett | 19g | 27% |
- davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,9g | 25% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,2g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,6g | |
Kohlenhydrate | 32,4g | 13% |
- davon Zucker | 3g | 5% |
Ballaststoffe | 8,2g | (27%) |
Eiweiß | 20g | 40 |
Salz | 0,9g | 15% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
Energie | 1.680 kJ 400 kcal |
20 % |
Fett | 19 g | 27 % |
- davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 20 % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,8 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,1 g | |
Kohlenhydrate | 34 g | 13 % |
- davon Zucker | 4,3 g | 5 % |
Ballaststoffe | 6 g | (20 %) |
Eiweiß | 20 g | 40 |
Salz | 0,69 g | 12 % |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
Fett | 18g | 26% |
- davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.0g | |
Kohlenhydrate | 35g | 13% |
- davon Zucker | 4.0g | 4% |
Ballaststoffe | 6.4g | (20%) |
Protein | 22g | 44% |
Salz | 0.45g | 8% |
Jede Box enthält 12 x 500 ml Flaschen
Pro Flasche (500 ml) | % RI | |
Energie | 1680kJ 400kcal |
20% |
Fett | 18g | 26% |
- davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5.0g | 25% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.3g | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3g | |
Kohlenhydrate | 34g | 13% |
- davon Zucker | 5.4g | 6% |
Ballaststoffe | 6.4g | (20%) |
Protein | 22g | 44% |
Salz | 0.45g | 8% |
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.670 kJ | 837 kJ | |
399 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 14 | 7,1 | 10 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,8 | 3,0 | 15 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,7 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2,9 | 1,5 | |
Kohlenhydrate (g) | 22 | 11 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 4,7 | 2,4 | 3 % |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,0 | (20 %) |
Eiweiß (g) | 38 | 20 | 40 % |
Salz (g) | 0,76 | 0,39 | 7 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.670 kJ | 837 kJ | |
399 kcal | 200 kcal | 10 % | |
Fett (g) | 15 | 7,6 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,9 | 3,0 | 15 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,9 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,1 | 1,6 | |
Kohlenhydrate (g) | 20 | 10 | 4 % |
- davon Zucker (g) | 2,6 | 1,3 | 1 % |
Ballaststoffe (g) | 12 | 6,2 | (21 %) |
Eiweiß (g) | 38 | 20 | 40 % |
Salz (g) | 0,51 | 0,26 | 4 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten