Jeder Beutel enthält 1,53 kg
Portionsgröße: 90 g x 5 Mahlzeiten pro Tag
Pro Portion (90 g) | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro Portion (90 g) |
% RI* (NRV**) pro 2.000 kcal |
|
Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D2 (µg) | 2,0 | 10 | 80 % | 400 % |
Vitamin D3 (µg) | 2,0 | 10 | ||
Vitamin E (mg) | 3,2 | 16 | 27 % | 133 % |
Vitamin K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Thiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
Biotin (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 700 | 3.500 | 35 % | 175 % |
Chlorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
Calcium (mg) | 260 | 1.300 | 33 % | 163 % |
Phosphor (mg) | 370 | 1.850 | 53 % | 264 % |
Magnesium (mg) | 100 | 500 | 27 % | 133 % |
Eisen (mg) | 10 | 50 | 71 % | 357 % |
Zink (mg) | 4,8 | 24 | 48 % | 240 % |
Kupfer (mg) | 0,65 | 3,3 | 65 % | 330 % |
Mangan (mg) | 1,1 | 5,5 | 55 % | 275 % |
Selen (µg) | 32 | 160 | 58 % | 291 % |
Chrom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
Molybdän (µg) | 40 | 200 | 80 % | 400 % |
Jod (µg) | 32 | 160 | 21 % | 107 % |
Pro Portion (90 g) | Pro 2.000 kcal | |
Cholin (mg) | 120 | 600 |
Lycopin (mg) | 1 | 5 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6 |
Zeaxanthin (mg) | 0,1 | 0,5 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 5,7 | 29 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 5,2 | 26 |
MKT (g) | 1,1 | 5,5 |
Transfette (g) | <0,5 | <0,5 |
Bacillus coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1.000 |
Epigallocatechingallat (mg) | 40 | 200 |
*RI = Referenzzufuhr
**NRV = Nährstoffreferenzwerte
Jeder Beutel enthält 679 g
Portionsgröße: 97 g x 1–2 Mahlzeiten am Tag
Pro Portion (97 g) | Pro 2.000 kcal | % RI* (NRV**) pro Portion (97 g) |
% RI* (NRV**) pro 2.000 kcal |
|
Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
Vitamin E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
Vitamin K (µg) | 31 | 156 | 41 % | 208 % |
Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Thiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
Riboflavin (mg) | 0,32 | 1,6 | 23 % | 114 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
Biotin (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4.700 | 47 % | 235 % |
Chlorid (mg) | 160 | 3.640 | 91 % | 455 % |
Calcium (mg) | 260 | 1.300 | 33 % | 163 % |
Phosphor (mg) | 280 | 1.400 | 40 % | 200 % |
Magnesium (mg) | 94 | 470 | 25 % | 125 % |
Eisen (mg) | 3,7 | 18 | 26 % | 129 % |
Zink (mg) | 2,4 | 12 | 24 % | 120 % |
Kupfer (mg) | 0,28 | 1,4 | 28 % | 140 % |
Mangan (mg) | 0,46 | 2,3 | 23 % | 115 % |
Selen (µg) | 18 | 90 | 33 % | 164 % |
Chrom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybdän (µg) | 45 | 230 | 90 % | 460 % |
Jod (µg) | 35 | 175 | 23 % | 117 % |
Pro Portion (97 g) | Pro 2.000 kcal | |
Cholin (mg) | 110 | 550 |
Lycopin (mg) | 1 | 15 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,1 |
Zeaxanthin (mg) | 0,1 | 0,8 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 4,6 | 23 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 2,4 | 12 |
MKT (g) | 1,0 | 5,0 |
Transfette (g) | <0,5 | <0,5 |
*Referenzzufuhr
**Nährstoffreferenzwert
Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
Vitamin K2 (µg) | 34 | 45 |
Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
Folat (µg) | 80 | 40 |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
Biotin (µg) | 15 | 30 |
Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
Kalium (mg) | 940 | 47 |
Chlorid (mg) | 460 | 58 |
Calcium (mg) | 260 | 33 |
Phosphor (mg) | 300 | 43 |
Magnesium (mg) | 84 | 22 |
Eisen (mg) | 5 | 36 |
Zink (mg) | 2.4 | 24 |
Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
Selen (µg) | 11 | 20 |
Chrom (µg) | 8 | 20 |
Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
Vitamine & Mineralstoffe | Pro Flasche (500 ml) | % RI |
Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
Vitamin D (µg) | 5 | 100 |
Vitamin E (mg) | 3.0 | 25 |
Vitamin K2 (µg) | 35 | 47 |
Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
Thiamin (mg) | 0.26 | 24 |
Riboflavin (mg) | 0.28 | 20 |
Niacin (mg) | 3.2 | 20 |
Vitamin B6 (mg) | 0.34 | 24 |
Folat (µg) | 80 | 40 |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 32 |
Biotin (µg) | 15 | 30 |
Pantothensäure (mg) | 1.2 | 20 |
Kalium (mg) | 940 | 47 |
Chlorid (mg) | 460 | 58 |
Calcium (mg) | 260 | 33 |
Phosphor (mg) | 300 | 43 |
Magnesium (mg) | 84 | 22 |
Eisen (mg) | 5 | 36 |
Zink (mg) | 2.4 | 24 |
Kupfer (mg) | 0.2 | 20 |
Mangan (mg) | 0.7 | 35 |
Selen (µg) | 11 | 20 |
Chrom (µg) | 8 | 20 |
Molybdenum (μg) | 10 | 20 |
Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 ml | Pro Flasche (500 ml) | |
Cholin (mg) | 24.0 | 120 |
Omega 3 (g) | 0.4 | 2.0 |
Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 |
MKT (g) | 0.7 | 3.6 |
Trans fat (g) | <0.5 | <0.5 |
Vitamine & Mineralstoffe |
Pro Flasche (500ml) |
% RI |
---|---|---|
Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
Vitamin D (μg) | 5 | 100 |
Vitamin E (mg) | 3 | 25 |
Vitamin K (μg) | 34 | 45 |
Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
Thiamin (mg) | 0,3 | 24 |
Riboflavin (mg) | 0,3 | 21 |
Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 20 |
Folate (µg) | 80 | 40 |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 32 |
Biotin (µg) | 10 | 20 |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
Potassium (mg) | 940 | 47 |
Chloride (mg) | 460 | 58 |
Kalcium (mg) | 260 | 33 |
Phosphor (mg) | 300 | 43 |
Magnesium (mg) | 84 | 22 |
Eisen (mg) | 5 | 36 |
Zink (mg) | 2,2 | 22 |
Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
Mangan (mg) | 0,5 | 20 |
Selen (µg) | 11 | 20 |
Chrom (µg) | 8 | 20 |
Molybdän (µg) | 10 | 20 |
Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
Pro Flasche (500ml) | |
---|---|
Cholin (mg) | 110 |
Omega-3 (g) | 2,1 |
Omega-6 (g) | 4,0 |
MKT | 2,8 |
Vitamine & Mineralstoffe |
Pro Flasche (500ml) |
% RI |
Vitamin A (µg) | 180 | 23 |
Vitamin D (μg) | 5 | 100 |
Vitamin E (mg) | 3 | 25 |
Vitamin K (μg) | 34 | 45 |
Vitamin C (mg) | 60 | 75 |
Thiamin (mg) | 0,2 | 25 |
Riboflavin (mg) | 0,3 | 20 |
Niacin (mg) | 3,2 | 20 |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 20 |
Folate (µg) | 80 | 40 |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 32 |
Biotin (µg) | 10 | 20 |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 |
Potassium (mg) | 940 | 47 |
Chloride (mg) | 460 | 58 |
Kalcium (mg) | 260 | 33 |
Phosphor (mg) | 280 | 40 |
Magnesium (mg) | 84 | 22 |
Eisen (mg) | 5 | 36 |
Zink (mg) | 2,2 | 22 |
Kupfer (mg) | 0,2 | 20 |
Mangan (mg) | 0,5 | 20 |
Selen (µg) | 11 | 20 |
Chrom (µg) | 8 | 20 |
Molybdän (µg) | 10 | 20 |
Jod (µg) | 30 | 20 |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100ml | Pro Flasche (500ml) | |
---|---|---|
Cholin (mg) | 22,0 | 110 |
Omega-3 (g) | 0,4 | 2,1 |
Omega-6 (g) | 0,8 | 4,0 |
MKT | 0,6 | 2,8 |
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 307 | 158 | 20 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,1 | 42 % |
Vitamin E (mg) | 4,1 | 2,1 | 18 % |
Vitamin K (µg) | 26 | 13 | 17 % |
Vitamin C (mg) | 61 | 32 | 40 % |
Thiamin (mg) | 0,37 | 0,19 | 17 % |
Riboflavin (mg) | 0,61 | 0,32 | 23 % |
Niacin (mg) | 5,9 | 3,0 | 19 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,49 | 0,25 | 18 % |
Folat (µg) | 82,0 | 42,0 | 21 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,82 | 0,42 | 17 % |
Biotin (µg) | 15,0 | 7,9 | 16 % |
Pantothensäure (mg) | 2,0 | 1,1 | 18 % |
Kalium (mg) | 1.230 | 630 | 32 % |
Chlorid (mg) | 553 | 284 | 36 % |
Calcium (mg) | 410 | 210 | 26 % |
Phosphor (mg) | 369 | 189 | 27 % |
Magnesium (mg) | 143 | 73,5 | 20 % |
Eisen (mg) | 5,1 | 2,6 | 19 % |
Zink (mg) | 4,7 | 2,4 | 24 % |
Kupfer (mg) | 0,82 | 0,42 | 42 % |
Mangan (mg) | 0,82 | 0,42 | 21 % |
Selen (µg) | 31 | 16 | 29 % |
Chrom (µg) | 16 | 8,4 | 21 % |
Molybdän (µg) | 59 | 30 | 60 % |
Jod (µg) | 51,2 | 26,3 | 18 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | |
Cholin (mg) | 123 | 63 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,6 | 0,3 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 2,4 | 1,2 |
MKT (g) | 1,1 | 0,5 |
Transfette (g) | <0,5 | <0,5 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 310 | 158 | 20 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,1 | 42 % |
Vitamin E (mg) | 4,1 | 2,1 | 18 % |
Vitamin K (µg) | 26 | 13 | 17 % |
Vitamin C (mg) | 62 | 32 | 40 % |
Thiamin (mg) | 0,37 | 0,19 | 17 % |
Riboflavin (mg) | 0,62 | 0,32 | 23 % |
Niacin (mg) | 6,2 | 3,2 | 20 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,52 | 0,26 | 19 % |
Folat (µg) | 82,6 | 42,0 | 21 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,83 | 0,42 | 17 % |
Biotin (µg) | 17 | 8,4 | 17 % |
Pantothensäure (mg) | 2,1 | 1,1 | 18 % |
Kalium (mg) | 1.240 | 630 | 32 % |
Chlorid (mg) | 475 | 242 | 30 % |
Calcium (mg) | 413 | 210 | 26 % |
Phosphor (mg) | 372 | 189 | 27 % |
Magnesium (mg) | 145 | 73,5 | 20 % |
Eisen (mg) | 5,2 | 2,6 | 19 % |
Zink (mg) | 4,7 | 2,4 | 24 % |
Kupfer (mg) | 0,83 | 0,42 | 42 % |
Mangan (mg) | 0,83 | 0,42 | 21 % |
Selen (µg) | 31 | 16 | 29 % |
Chrom (µg) | 17 | 8,4 | 21 % |
Molybdän (µg) | 62 | 32 | 64 % |
Jod (µg) | 51,6 | 26,3 | 18 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (51 g) | |
Cholin (mg) | 124 | 63 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,6 | 0,3 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 2,5 | 1,3 |
MKT (g) | 1,1 | 0,6 |
Transfette (g) | <0,5 | <0,5 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten