Wir haben hinter den Kulissen alles gegeben, um unseren bisher besten Riegel für dich zu entwickeln. Unser brandneuer Huel Riegel v3.1 ist jetzt erhältlich!
Wir haben dir über unseren neuen Riegel eine Menge zu berichten. Also mach dich bereit, denn das solltest du dir nicht entgehen lassen.
Unser komplett neues Rezept sorgt für eine weiche und saftige Textur. Das ist ein großer Schritt im Vergleich zur vorherigen Version und wird dich ganz bestimmt überzeugen.
Unsere bisherigen Riegel (v3.0) enthielten 250 kcal pro Stück. Euren Wünschen entsprechend haben wir den Huel Riegel v3.1 kleiner gemacht. Er liefert nun 200 kcal und ist damit ein sättigender und vollwertiger Riegel im Snackformat – perfekt für unterwegs.
Unsere neuen Riegel sind in vier leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich:
Obendrein enthalten alle Geschmacksrichtungen eine ganz neue Zutat … vegane Schokostückchen!
Eine der größeren Neuerungen ist die Geschmacksrichtung Coffee Caramel anstelle von Coffee. Wundere dich also nicht, wenn sie in deiner Bestellung auftaucht. Wir haben den klassischen Kaffeegeschmack beibehalten und mit einem Hauch zartem Karamell abgerundet.
Die neuen Coffee Caramel Riegel enthalten nur noch eine geringe Menge Koffein pro Riegel. Das liegt daran, dass wir kein Kaffeepulver mehr verarbeiten. Der Kaffeegeschmack stammt nun aus einem natürlichen Kaffeearoma.
Zu guter Letzt haben wir wieder auf unsere Hueligans gehört und die Haltbarkeit von 5 Monaten auf 8 Monate verbessert.
Im Rahmen der Änderungen haben wir auch unsere Preise unter die Lupe genommen. Wir schätzen Transparenz sehr. Daher findet ihr hier eine vollständige Auflistung unserer Preise für den Huel Riegel v3.1.
Bar v3.1 NEW | Bar v3.0 | |
Anzahl Riegel pro Box | 15 | 16 |
Preis pro Riegel (basierend auf Abo für 2 Boxen) | 1,73 € | 1,97 € |
Preis für 2 Boxen (Abo) | 52 € | 63 € |
Preis pro 100 kcal (basierend auf Abo für 2 Boxen) | 0,87 € | 0,79 € |
Puh! Ganz schön viele Infos oder?
Kurz gesagt: Der Preis pro Box sinkt, der Preis pro Riegel sinkt. Doch weil die Huel Riegel v3.1 etwas kleiner sind, steigt der Preis pro Kalorie (aber nur ein bisschen).
Wenn du aktuell unsere Huel Riegel v3.0 im Abo beziehst, findest du nachfolgend weitere Infos.
Dein Abo wird automatisch auf den neuen Riegel v3.1 umgestellt. Du brauchst also nichts weiter tun, als dich entspannt zurückzulehnen und dich darauf zu freuen, dass dir deine köstlichen Riegel nach Hause geliefert werden.
Wenn du dein Abo ändern oder anpassen möchtest, melde dich dazu einfach unten bei deinem Konto an.
Erbsenprotein, Sirup aus braunem Reis, resistentes Maltodextrin, Traubensaftkonzentrat, Reisstärke, Protein aus braunem Reis, glutenfreie Haferflocken, Schokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), glutenfreies Hafermehl, Sonnenblumenöl, Leinsamenpulver, Sonnenblumenlecithin, Reiskleie, Kakaopulver (2,5 %), Mikronährstoffmischung*, mittelkettige Triglyceride in Ölform (aus Kokosnuss), Tapiokastärke, natürliches Aroma.
*Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Magnesiumoxid, Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherol), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Zinkoxid, Riboflavin, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Kaliumiodid, Vitamin K2 (als Menachinon-7), Calcium-L-Methylfolat, Vitamin A (als Retinolacetat), Vitamin D2, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin).
Hinweis zu Allergenen: Informationen zu Allergenen siehe fettgedruckte Inhaltsstoffe. Dieses Produkt wird mit Anlagen hergestellt, die auch Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeiten. Kann Senf enthalten.
Erbsenprotein, Sirup aus braunem Reis, resistentes Maltodextrin, Traubensaftkonzentrat, Reisstärke, Protein aus braunem Reis, glutenfreie Haferflocken, Schokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), glutenfreies Hafermehl, Sonnenblumenöl, Leinsamenpulver, Sonnenblumenlecithin, Reiskleie, Kakaopulver (2,5 %), Mikronährstoffmischung*, mittelkettige Triglyceride in Ölform (aus Kokosnuss), Tapiokastärke, natürliches Aroma, Orangenöl.
*Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Magnesiumoxid, Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherol), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Zinkoxid, Riboflavin, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Kaliumiodid, Vitamin K2 (als Menachinon-7), Calcium-L-Methylfolat, Vitamin A (als Retinolacetat), Vitamin D2, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin).
Hinweis zu Allergenen: Informationen zu Allergenen siehe fettgedruckte Inhaltsstoffe. Dieses Produkt wird mit Anlagen hergestellt, die auch Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeiten. Kann Senf enthalten.
Erbsenprotein, Sirup aus braunem Reis, resistentes Maltodextrin, Traubensaftkonzentrat, Reisstärke, Protein aus braunem Reis, glutenfreie Haferflocken, Schokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), glutenfreies Hafermehl, Sonnenblumenöl, Leinsamenpulver, Sonnenblumenlecithin, Reiskleie, Kakaopulver (2,5 %), Mikronährstoffmischung*, mittelkettige Triglyceride in Ölform (aus Kokosnuss), Tapiokastärke, natürliches Aroma.
*Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Magnesiumoxid, Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherol), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Zinkoxid, Riboflavin, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Kaliumiodid, Vitamin K2 (als Menachinon-7), Calcium-L-Methylfolat, Vitamin A (als Retinolacetat), Vitamin D2, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin).
Hinweis zu Allergenen: Informationen zu Allergenen siehe fettgedruckte Inhaltsstoffe. Dieses Produkt wird mit Anlagen hergestellt, die auch Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeiten. Kann Senf enthalten.
Erbsenprotein, Sirup aus braunem Reis, resistentes Maltodextrin, Traubensaftkonzentrat, Reisstärke, Protein aus braunem Reis, glutenfreie Haferflocken, Schokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Kakaobutter), glutenfreies Hafermehl, Sonnenblumenöl, Leinsamenpulver, Sonnenblumenlecithin, Reiskleie, Mikronährstoffmischung*, mittelkettige Triglyceride in Ölform (aus Kokosnuss), Tapiokastärke, Meersalz, natürliches Aroma.
*Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Magnesiumoxid, Niacin (als Niacinamid), Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherol), Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Zinkoxid, Riboflavin, Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (als Thiaminmononitrat), Kaliumiodid, Vitamin K2 (als Menachinon-7), Calcium-L-Methylfolat, Vitamin A (als Retinolacetat), Vitamin D2, Vitamin B12 (als Cyanocobalamin).
Hinweis zu Allergenen: Informationen zu Allergenen siehe fettgedruckte Inhaltsstoffe. Dieses Produkt wird mit Anlagen hergestellt, die auch Schalenfrüchte und Erdnüsse verarbeiten. Kann Senf enthalten.
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.706 kJ | 840 kJ | |
406 kcal | 200 kcal | 10% | |
Fett (g) | 16,0 | 8,0 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,6 | 13 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,3 | 1,6 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,8 | |
Kohlenhydrate (g) | 36,0 | 18,0 | 7 % |
- davon Zucker (g) | 15,0 | 7,6 | 8 % |
Ballaststoffe (g) | 10,0 | 4,9 | (16 %) |
Protein (g) | 24,0 | 12,0 | 24 % |
Salz (g) | 0,35 | 0,17 | 3 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Vitamine & Mineralstoffe
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 244 | 120 | 15 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,0 | 40 % |
Vitamin E (mg) | 3,7 | 1,8 | 15 % |
Vitamin K (µg) | 25,0 | 12,0 | 16 % |
Vitamin C (mg) | 53,0 | 26,0 | 33 % |
Thiamin (mg) | 0,33 | 0,16 | 15 % |
Riboflavin (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Niacin (mg) | 4,9 | 2,4 | 15 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Folat (µg) | 81,3 | 40 | 20 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,81 | 0,40 | 16 % |
Biotin (µg) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Pantothensäure (mg) | 1,8 | 0,9 | 15 % |
Kalium (mg) | 955 | 470 | 24 % |
Chlorid (mg) | 163 | 80 | 10 % |
Calcium (mg) | 264 | 130 | 16 % |
Phosphor (mg) | 325 | 160 | 23 % |
Magnesium (mg) | 114 | 56 | 15 % |
Eisen (mg) | 5,1 | 2,5 | 18 % |
Zink (mg) | 3,0 | 1,5 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,3 | 0,15 | 15 % |
Mangan (mg) | 0,61 | 0,3 | 15 % |
Selen (g) | 17,0 | 8,3 | 15 % |
Chrom (g) | 12,0 | 6,0 | 15 % |
Molybdän (g) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Jod (µg) | 45,7 | 22,5 | 15 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | |
Cholin (mg) | 112 | 55 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,8 | 0,4 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 4,8 | 2,4 |
MKT (g) | 2,0 | 1,0 |
Transfette (g) | <0,1 | <0,1 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.707 kJ | 840 kJ | |
406 kcal | 200 kcal | 10% | |
Fett (g) | 16,0 | 8,0 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,6 | 13 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,3 | 1,6 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,8 | |
Kohlenhydrate (g) | 36,0 | 18,0 | 7 % |
- davon Zucker (g) | 15,0 | 7,6 | 8 % |
Ballaststoffe (g) | 10,0 | 4,9 | (16 %) |
Protein (g) | 24,0 | 12,0 | 24 % |
Salz (g) | 0,35 | 0,17 | 3 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Vitamine & Mineralstoffe
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 244 | 120 | 15 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,0 | 40 % |
Vitamin E (mg) | 3,7 | 1,8 | 15 % |
Vitamin K (µg) | 25,0 | 12,0 | 16 % |
Vitamin C (mg) | 53,0 | 26,0 | 33 % |
Thiamin (mg) | 0,33 | 0,16 | 15 % |
Riboflavin (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Niacin (mg) | 4,9 | 2,4 | 15 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Folat (µg) | 81,3 | 40 | 20 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,81 | 0,40 | 16 % |
Biotin (µg) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Pantothensäure (mg) | 1,8 | 0,9 | 15 % |
Kalium (mg) | 955 | 470 | 24 % |
Chlorid (mg) | 163 | 80 | 10 % |
Calcium (mg) | 264 | 130 | 16 % |
Phosphor (mg) | 325 | 160 | 23 % |
Magnesium (mg) | 114 | 56 | 15 % |
Eisen (mg) | 5,1 | 2,5 | 18 % |
Zink (mg) | 3,0 | 1,5 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,3 | 0,15 | 15 % |
Mangan (mg) | 0,61 | 0,3 | 15 % |
Selen (g) | 17,0 | 8,3 | 15 % |
Chrom (g) | 12,0 | 6,0 | 15 % |
Molybdän (g) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Jod (µg) | 45,7 | 22,5 | 15 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | |
Cholin (mg) | 112 | 55 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,8 | 0,4 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 4,8 | 2,4 |
MKT (g) | 2,0 | 1,0 |
Transfette (g) | <0,1 | <0,1 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.706 kJ | 840 kJ | |
407 kcal | 200 kcal | 10% | |
Fett (g) | 16,0 | 8,0 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,6 | 13 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,3 | 1,6 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5,7 | 2,8 | |
Kohlenhydrate (g) | 36,0 | 18,0 | 7 % |
- davon Zucker (g) | 15,0 | 7,6 | 8 % |
Ballaststoffe (g) | 10,0 | 4,9 | (16 %) |
Protein (g) | 24,0 | 12,0 | 23 % |
Salz (g) | 0,35 | 0,17 | 3 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Vitamine & Mineralstoffe
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 244 | 120 | 15 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,0 | 40 % |
Vitamin E (mg) | 3,7 | 1,8 | 15 % |
Vitamin K (µg) | 25,0 | 12,0 | 16 % |
Vitamin C (mg) | 53,0 | 26,0 | 33 % |
Thiamin (mg) | 0,33 | 0,16 | 15 % |
Riboflavin (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Niacin (mg) | 4,9 | 2,4 | 15 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Folat (µg) | 81,3 | 40 | 20 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,81 | 0,40 | 16 % |
Biotin (µg) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Pantothensäure (mg) | 1,8 | 0,9 | 15 % |
Kalium (mg) | 955 | 470 | 24 % |
Chlorid (mg) | 163 | 80 | 10 % |
Calcium (mg) | 264 | 130 | 16 % |
Phosphor (mg) | 325 | 160 | 23 % |
Magnesium (mg) | 114 | 56 | 15 % |
Eisen (mg) | 5,1 | 2,5 | 18 % |
Zink (mg) | 3,0 | 1,5 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,3 | 0,15 | 15 % |
Mangan (mg) | 0,61 | 0,3 | 15 % |
Selen (g) | 17,0 | 8,3 | 15 % |
Chrom (g) | 12,0 | 6,0 | 15 % |
Molybdän (g) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Jod (µg) | 45,7 | 22,5 | 15 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | |
Cholin (mg) | 112 | 55 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,8 | 0,4 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 4,8 | 2,3 |
MKT (g) | 2,0 | 1,0 |
Transfette (g) | <0,1 | <0,1 |
Koffein (mg) | 5,1 | 2,5 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Portionsgröße: Je nach Bedarf bis zu fünf Riegel am Tag.
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % RI* (pro Riegel) | |
Energie | 1.706 kJ | 840 kJ | |
408 kcal | 200 kcal | 10% | |
Fett (g) | 16,0 | 8,0 | 11 % |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5,2 | 2,6 | 13 % |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,1 | 1,5 | |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 6,0 | 3,0 | |
Kohlenhydrate (g) | 36,0 | 18,0 | 7 % |
- davon Zucker (g) | 16,0 | 7,8 | 9 % |
Ballaststoffe (g) | 9,0 | 4,6 | (15 %) |
Protein (g) | 24,0 | 12,0 | 24 % |
Salz (g) | 0,82 | 0,4 | 7 % |
*Referenzzufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal)
Vitamine & Mineralstoffe
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | % NRV** (pro Riegel) | |
Vitamin A (µg) | 245 | 120 | 15 % |
Vitamin D (µg) | 4,1 | 2,0 | 40 % |
Vitamin E (mg) | 3,7 | 1,8 | 15 % |
Vitamin K (µg) | 25,0 | 12,0 | 16 % |
Vitamin C (mg) | 53,0 | 26,0 | 33 % |
Thiamin (mg) | 0,33 | 0,16 | 15 % |
Riboflavin (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Niacin (mg) | 4,9 | 2,4 | 15 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 0,21 | 15 % |
Folat (µg) | 81,5 | 40 | 20 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,82 | 0,40 | 16 % |
Biotin (µg) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Pantothensäure (mg) | 1,8 | 0,9 | 15 % |
Kalium (mg) | 958 | 470 | 24 % |
Chlorid (mg) | 285 | 140 | 18 % |
Calcium (mg) | 265 | 130 | 16 % |
Phosphor (mg) | 326 | 160 | 23 % |
Magnesium (mg) | 114 | 56 | 15 % |
Eisen (mg) | 5,3 | 2,6 | 19 % |
Zink (mg) | 3,1 | 1,5 | 15% |
Kupfer (mg) | 0,31 | 0,15 | 15 % |
Mangan (mg) | 0,61 | 0,3 | 15 % |
Selen (g) | 17,0 | 8,3 | 15 % |
Chrom (g) | 12,0 | 6,0 | 15 % |
Molybdän (g) | 15,0 | 7,5 | 15 % |
Jod (µg) | 45,9 | 22,5 | 15 % |
Weitere Nährwertinformationen
Pro 100 g | Pro Riegel (49 g) | |
Cholin (mg) | 112 | 55 |
Omega-3-Fettsäuren (g) | 0,9 | 0,4 |
Omega-6-Fettsäuren (g) | 5,0 | 2,5 |
MKT (g) | 2,0 | 1,0 |
Transfette (g) | <0,1 | <0,1 |
**EU-Nährstoffreferenzwerte (NRV)
Um Huel weiterzuempfehlen, musst du dich einloggen, damit wir deine Identität überprüfen und dich für eine erfolgreiche Empfehlungen belohnen können.
Einloggen Wenn du noch kein Kundenkonto hast, kannst du es hier einrichtenTagge dein Foto mit #huel und mit etwas Glück featuren wir dich hier.
Rezepte, Ideen und tolle Neuigkeiten